Bastendorf
Bastendorf é uma comuna do Luxemburgo, pertence ao distrito de Diekirch e ao cantão de Diekirch.
| Bastendorf | |
|---|---|
![]() | |
| |
| Distrito | Diekirch |
| Cantão | Diekirch |
| Área | 24,44 km² |
| População (2005) | 759 hab. |
| Densidade | 31,06 hab./km² |
| Localização | |
![]() Localização de Bastendorf em Luxemburgo | |
| Comuna de Luxemburgo | |
Demografia
Dados do censo de 15 de fevereiro de 2001:
- população total: 721
- densidade: 29,50 hab./km²
- distribuição por nacionalidade:
| Nacionalidade | População | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 575 | 79,75% |
| estrangeiros | 146 | 20,25% |
| - portugueses | 77 | 10,68% |
| - franceses | 9 | 1,25% |
| - italianos | 4 | 0,55% |
| - belgas | 12 | 1,66% |
| - alemães | 12 | 1,66% |
| - iuguslavos | 22 | 3,05% |
| - outros | 10 | 1,39% |
| Ano | População |
|---|---|
| 15/02/2001 | 721 |
| 01/01/2002 | 745 |
| 01/01/2003 | 734 |
| 01/01/2004 | 760 |
| 01/01/2005 | 759 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


