Bissen
Bissen é uma comuna do Luxemburgo, pertence ao distrito de Luxemburgo e ao cantão de Mersch.[1]
| Bissen | |
|---|---|
![]() | |
| |
| Distrito | Luxemburgo |
| Cantão | Mersch |
| Área | 20,75 km² |
| População (2006) | 2.655 hab. |
| Densidade | 127.95 hab./km² |
| Sítio oficial | bissen.lu |
| Localização | |
![]() Localização de Bissen em Luxemburgo | |
| Comuna de Luxemburgo | |
Demografia
Dados do censo de 15 de fevereiro de 2001:
- população total: 2.447
- densidade: 117,93 hab./km²
- distribuição por nacionalidade:
| Nacionalidade | População | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 1.610 | 65,79% |
| estrangeiros | 837 | 34,21% |
| - portugueses | 369 | 15,08% |
| - franceses | 69 | 2,82% |
| - italianos | 89 | 3,64% |
| - belgas | 100 | 4,09% |
| - alemães | 51 | 2,08% |
| - iuguslavos | 67 | 2,74% |
| - outros | 92 | 3,76% |
| Ano | População |
|---|---|
| 15/02/2001 | 2.447 |
| 01/01/2002 | 2.441 |
| 01/01/2003 | 2.440 |
| 01/01/2004 | 2.457 |
| 01/01/2005 | 2.457 |
Referências
- «Bissen». Syndicat des Villes & Communes Luxembourgeoises. Consultado em 21 de julho de 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


