Rambrouch
Rambrouch/Rambruch (em francês/alemão) é uma comuna do Luxemburgo, pertence ao distrito de Diekirch e ao cantão de Redange.[1]
| Rambrouch | |
|---|---|
![]() | |
| |
| Distrito | Diekirch |
| Cantão | Redange |
| Área | 79,09 km² |
| População (2005) | 3.581 hab. |
| Densidade | 45,28 hab./km² |
| Sítio oficial | rambrouch.lu |
| Localização | |
![]() Localização de Rambrouch em Luxemburgo | |
| Comuna de Luxemburgo | |
Demografia
Dados do censo de 15 de fevereiro de 2001:
- população total: 3.332
- densidade: 42,13 hab./km²
- distribuição por nacionalidade:
| Nacionalidade | População | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 2.299 | 69,00% |
| estrangeiros | 1.033 | 31,00% |
| - portugueses | 131 | 3,93% |
| - franceses | 70 | 2,10% |
| - italianos | 36 | 1,08% |
| - belgas | 572 | 17,17% |
| - alemães | 34 | 1,02% |
| - iuguslavos | 92 | 2,76% |
| - outros | 98 | 2,94% |
| Ano | População |
|---|---|
| 15/02/2001 | 3.332 |
| 01/01/2002 | 3.397 |
| 01/01/2003 | 3.442 |
| 01/01/2004 | 3.517 |
| 01/01/2005 | 3.581 |
Referências
- «Rambrouch». Syndicat des Villes & Communes Luxembourgeoises. Consultado em 21 de julho de 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


