Clervaux
Clervaux é uma comuna do Luxemburgo, pertence ao distrito de Diekirch e ao cantão de Clervaux.[1]
| Clervaux | |
|---|---|
![]() | |
| |
| Distrito | Diekirch |
| Cantão | Clervaux |
| Área | 25,49 km² |
| População (2021) | 5.605 hab. |
| Densidade | 65,9 hab./km² |
| Sítio oficial | clervaux.lu |
| Localização | |
![]() Localização de Clervaux em Luxemburgo | |
| Comuna de Luxemburgo | |
Demografia
Dados do censo de 15 de fevereiro de 2001:
- população total: 1.791
- densidade: 70,26 hab./km²
- distribuição por nacionalidade:
| Nacionalidade | População | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 1.242 | 69,35% |
| estrangeiros | 549 | 30,65% |
| - portugueses | 215 | 12,00% |
| - franceses | 47 | 2,62% |
| - italianos | 8 | 0,45% |
| - belgas | 82 | 4,58% |
| - alemães | 24 | 1,34% |
| - iuguslavos | 83 | 4,63% |
| - outros | 90 | 5,03% |
| Ano | População |
|---|---|
| 15/02/2001 | 1.791 |
| 01/01/2002 | 1.801 |
| 01/01/2003 | 1.807 |
| 01/01/2004 | 1.796 |
| 01/01/2005 | 1.810 |
Referências
- «Clervaux». Syndicat des Villes & Communes Luxembourgeoises. Consultado em 21 de julho de 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



