Ermsdorf
Ermsdorf é uma comuna do Luxemburgo, pertence ao distrito de Diekirch e ao cantão de Diekirch.
| Ermsdorf | |
|---|---|
![]() | |
| |
| Distrito | Diekirch |
| Cantão | Diekirch |
| Área | 24,09 km² |
| População (2005) | 848 hab. |
| Densidade | 35,20 hab./km² |
| Sítio oficial | ermsdorf.lu |
| Localização | |
![]() Localização de Ermsdorf em Luxemburgo | |
| Comuna de Luxemburgo | |
Demografia
Dados do censo de 15 de fevereiro de 2001:
- população total: 812
- densidade: 33,71 hab./km²
- distribuição por nacionalidade:
| Nacionalidade | População | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 585 | 72,04% |
| estrangeiros | 227 | 27,96% |
| - portugueses | 135 | 16,63% |
| - franceses | 10 | 1,23% |
| - italianos | 6 | 0,74% |
| - belgas | 29 | 3,57% |
| - alemães | 8 | 0,99% |
| - iuguslavos | 9 | 1,11% |
| - outros | 30 | 3,69% |
| Ano | População |
|---|---|
| 15/02/2001 | 812 |
| 01/01/2002 | 821 |
| 01/01/2003 | 837 |
| 01/01/2004 | 854 |
| 01/01/2005 | 848 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


