Grande Prêmio da França de Motovelocidade
O Grande Prêmio da França é um evento motociclístico que faz parte do mundial de MotoGP.
| Grande Prêmio da França de Motovelocidade | |
|---|---|
![]() Grande Prêmio da França de Motovelocidade. | |
| Detalhes da corrida | |
| Categoria | MotoGP |
| Local | Le Mans |
| Primeira Edição | 1920 |
| Mais Vitórias (Piloto) | |
| Mais Vitórias (Construtor) | Honda (52) |
O Grande Prêmio da França foi disputado em diferentes circuitos em sua história: no Circuito de Charade (Puy-de-Dôme) entre 1959 e 1967, o circuito de Le Mans em numerosas ocasiões desde 1969, alternando com o Circuito Paul Ricard em Le Castellet, usado pela primeira vez em 1973, o Circuito Paul Armagnac, em Nogaro, em 1978 e 1982 e o Circuito de Nevers Magny-Cours, uma vez em 1992. Desde 2000 a prova realiza-se em Le Mans no circuito Bugatti.
Circuitos e traçados usados anteriormente
Traçado original GP curto de Paul Ricard usado em 1991, 1996–1999
Antigo traçado de Le Mans Bugatti, usado em 1989–1990, 1994–1995
Magny-Cours, usado em 1992
Traçado original GP longo de Paul Ricard usado em 1973, 1975, 1977, 1980–1981, 1984, 1986, 1988
Traçado original de Le Mans Bugatti, usado em 1969–1970, 1976, 1979, 1983, 1985, 1987
Clermont-Ferrand, usado em 1959–1964, 1966–1967, 1972, 1974
Segundo traçado de Rouen, usado em 1965
Reims, usado em 1954–1955
Traçado original de Rouen, usado em 1953
Circuito Les Planques (Albi), usado em 1951
Vencedores do Grande Prêmio da França
Fundo rosa indica ano em que o Grande Prémio não fez parte do Campeonato do Mundo.
| Ano | Pista | MotoE | Moto3 | Moto2 | MotoGP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piloto | Moto | Piloto | Moto | Piloto | Moto | Piloto | Moto | ||
| 2023 | Le Mans | Ducati | KTM | Kalex | Ducati | ||||
| Ducati | |||||||||
| 2022 | Le Mans | Energica | KTM | Kalex | Ducati | ||||
| Energica | |||||||||
| 2021 | Le Mans | Energica | Gas Gas | Kalex | Ducati | ||||
| 2020 | Le Mans | Energica | KTM | Kalex | Ducati | ||||
| Energica | |||||||||
| Ano | Pista | 175 cc | 250 cc | 350 cc | 500 cc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Albi | ||||
| 1951 | Albi | ||||
| 1949 | Saint-Gaudens | ||||
| 1939 | Reims | ||||
| 1938 | Reims | ||||
| 1937 | Montlhéry | ||||
| 1936 | Saint-Gaudens | ||||
| 1935 | Montlhéry | ||||
| 1933 | Dieppe | ||||
| 1932 | Reims | ||||
| 1931 | Montlhéry | ||||
| 1930 | Pau | ||||
| 1929 | Le Mans | ||||
| 1928 | Bordéus | ||||
| 1927 | Saint-Gaudens | ||||
| 1926 | Estrasburgo | ||||
| 1925 | Montlhéry | ||||
| 1924 | Lyon | ||||
| 1923 | Tours | ||||
| 1922 | Strasbourg | ||||
| 1921 | Le Mans | ||||
| 1920 | Le Mans |
Pilotos com mais vitórias
*Apenas contabilizadas edições que fizeram parte do mundial
| # Vit | Piloto | vitórias | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Anos | ||
| 7 | 500 cc | 1969, 1970, 1972, 1975 | |
| 350 cc | 1972, 1973, 1974 | ||
| 6 | MotoGP | 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 | |
| 250 cc | 2007 | ||
| 5 | 125 cc | 1980, 1981, 1984 | |
| 80 cc | 1985 | ||
| 50 cc | 1970 | ||
| 4 | 500 cc | 1974 | |
| 250 cc | 1964, 1965, 1972 | ||
| 500 cc | 1983, 1984, 1985 | ||
| 250 cc | 1985 | ||
| 500 cc | 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
| MotoGP | 2002, 2005, 2008 | ||
| 125 cc | 1997 | ||
| MotoGP | 2013 | ||
| 250 cc | 2004, 2005 | ||
| 125 cc | 2003 | ||
| Moto2 | 2012, 2015 | ||
| 125 cc | 2005, 2006 | ||
| MotoGP | 2014, 2018, 2019 | ||
| Moto2 | 2011 | ||
| 3 | 500 cc | 1953, 1955 | |
| 350 cc | 1951 | ||
| 500 cc | 1959, 1960 | ||
| 350 cc | 1959 | ||
| 125 cc | 1963, 1965 | ||
| 50 cc | 1964 | ||
| 125 cc | 1973, 1974, 1975 | ||
| 500 cc | 1976, 1977, 1979 | ||
| 500 cc | 1986, 1988, 1989 | ||
| 500 cc | 1998, 1999, 2000 | ||
| MotoGP | 2017 | ||
| Moto3 | 2013 | ||
| 125 cc | 2011 | ||
| 2 | 500 cc | 1954 | |
| 350 cc | 1954 | ||
| 500 cc | 1961 | ||
| 350 cc | 1960 | ||
| 250 cc | 1961 | ||
| 125 cc | 1961 | ||
| 350 cc | 1966 | ||
| 250 cc | 1966 | ||
| 250 cc | 1967 | ||
| 125 cc | 1967 | ||
| 500 cc | 1973 | ||
| 250 cc | 1973 | ||
| 350 cc | 1975 | ||
| 250 cc | 1975 | ||
| 350 cc | 1976 | ||
| 250 cc | 1976 | ||
| 350 cc | 1978 | ||
| 250 cc | 1978 | ||
| 125 cc | 1977, 1978 | ||
| 350 cc | 1980 | ||
| 250 cc | 1977 | ||
| 500 cc | 1978, 1980 | ||
| 250 cc | 1979, 1980 | ||
| 250 cc | 1981, 1984 | ||
| 125 cc | 1988, 1989 | ||
| 250 cc | 1989, 1990 | ||
| 125 cc | 1985, 1992 | ||
| 250 cc | 1991, 1992 | ||
| 500 cc | 1991, 1992 | ||
| 250 cc | 1994 | ||
| 125 cc | 1991 | ||
| 250 cc | 1997, 1998 | ||
| 250 cc | 1999, 2000 | ||
| 500 cc | 2001 | ||
| 250 cc | 1996 | ||
| MotoGP | 2003, 2004 | ||
| Moto2 | 2010 | ||
| 250 cc | 2003 | ||
| Moto3 | 2014 | ||
| MotoGP | 2021 | ||
Construtores com mais vitórias
*Apenas contabilizadas edições que fizeram parte do mundial
| # Vit | Construtor | Vitórias | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Anos | ||
| 52 | MotoGP | 2002, 2003, 2004, 2006, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019 | |
| 500cc | 1983, 1984, 1985, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| 350cc | 1966 | ||
| 250cc | 1961, 1962, 1966, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 | ||
| Moto3 | 2017, 2019 | ||
| 125cc | 1961, 1962, 1964, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| 50cc | 1965 | ||
| 40 | MotoGP | 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 | |
| 500cc | 1973, 1975, 1978, 1980, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 2001 | ||
| 350cc | 1974, 1975, 1977, 1979, 1980 | ||
| 250cc | 1964, 1965, 1967, 1970, 1972, 1973, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1986 | ||
| 125cc | 1967, 1969, 1973, 1974, 1975 | ||
| 17 | 250cc | 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2007, 2008 | |
| 125cc | 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2007, 2009, 2011 | ||
| 12 | 500cc | 1959, 1960, 1961, 1969, 1970, 1972, 1974 | |
| 350cc | 1959, 1960, 1972, 1973 | ||
| 125cc | 1955 | ||
| 11 | 500cc | 1976, 1977, 1979, 1981, 1990, 2007 | |
| 125cc | 1963, 1965, 1970 | ||
| 50cc | 1964, 1967 | ||
| Moto2 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| 8 | Moto3 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 | |
| 7 | 125cc | 1988, 1989, 2000, 2008, 2010 | |
| 80cc | 1985 | ||
| 50cc | 1970 | ||
| 6 | 350cc | 1978, 1982 | |
| 250cc | 1978, 1979, 1980, 1981 | ||
| 500cc | 1951, 1953, 1954, 1955 | ||
| 250cc | 2009 | ||
| 125cc | 2001 | ||
| MotoGP | 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| MotoE | 2023 Corrida 1, 2023 Corrida 2 | ||
| 5 | 50cc | 1962, 1963, 1969, 1976, 1979 | |
| 4 | 125cc | 1972, 1977, 1982, 1983 | |
| 125cc | 1984, 1985, 1986, 1987 | ||
| 3 | 350cc | 1953, 1955 | |
| 250cc | 1951 | ||
| 125cc | 1978, 1980, 1981 | ||
| 2 | 350cc | 1976 | |
| 250cc | 1976 | ||
| Moto2 | 2011, 2012 | ||
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

