Grande Prêmio da Espanha de 2015 (MotoGP)
O Grande Prêmio da MotoGP da Espanha de 2015 ocorreu em 03 de maio.
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º GP de 18 da Temporada de 2015. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 03 de maio de 2015 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Jerez | ||||||||||||
| Distância | 2.748 milhas / 4.423 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 44'57.246 | 25 | |
| 2 | Repsol Honda Team | Honda | +5.576 | 20 | |
| 3 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +11.586 | 16 | |
| 4 | CWM LCR Honda | Honda | +22.727 | 13 | |
| 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +26.620 | 11 | |
| 6 | Ducati Team | Ducati | +27.021 | 10 | |
| 7 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +35.445 | 9 | |
| 8 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +36.296 | 8 | |
| 9 | Ducati Team | Ducati | +41.933 | 7 | |
| 10 | Pramac Racing | Ducati | +51.072 | 6 | |
| 11 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +51.674 | 5 | |
| 12 | Pramac Racing | Ducati | +52.421 | 4 | |
| 13 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +53.052 | 3 | |
| 14 | Avintia Racing | Ducati | +53.200 | 2 | |
| 15 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +57.344 | 1 | |
| 16 | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | +59.018 | 0 | |
| 17 | Aspar MotoGP Team | Honda | +1'01.506 | 0 | |
| 18 | Aspar MotoGP Team | Honda | +1'03.163 | 0 | |
| 19 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +1'06.895 | 0 | |
| 20 | CWM LCR Honda | Honda | +1'14.182 | 0 | |
| 21 | Octo IodaRacing Team | ART | +1'26.832 | 0 | |
| 22 | Avintia Racing | Ducati | 1 volta | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGR Team | Kalex | 45'01.873 | 25 | |
| 2 | Ajo Motorsport | Kalex | +1.931 | 20 | |
| 3 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +2.222 | 16 | |
| 4 | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | +6.833 | 13 | |
| 5 | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +11.086 | 11 | |
| 6 | Italtrans Racing Team | Kalex | +12.479 | 10 | |
| 7 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +12.965 | 9 | |
| 8 | Athinà Forward Racing | Kalex | +14.434 | 8 | |
| 9 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +18.073 | 7 | |
| 10 | Tech 3 | Tech 3 | +21.958 | 6 | |
| 11 | QMMF Racing Team | Speed Up | +22.126 | 5 | |
| 12 | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +25.339 | 4 | |
| 13 | Athinà Forward Racing | Kalex | +26.779 | 3 | |
| 14 | JIR Racing Team | Kalex | +27.946 | 2 | |
| 15 | QMMF Racing Team | Speed Up | +30.873 | 1 | |
| 16 | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +34.026 | 0 | |
| 17 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +34.105 | 0 | |
| 18 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +35.568 | 0 | |
| 19 | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | +37.590 | 0 | |
| 20 | Speed Up Racing | Speed Up | +41.011 | 0 | |
| 21 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +46.619 | 0 | |
| 22 | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +47.743 | 0 | |
| 23 | Technomag Racing Interwetten | Kalex | +59.851 | 0 | |
| 24 | Octo Iodaracing Team | Suter | +1'11.461 | 0 | |
| 25 | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | +1'11.513 | 0 | |
| 26 | JPMoto Malaysia | Suter | +1'25.703 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopard Racing | Honda | 41'19.552 | 25 | |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.097 | 20 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.296 | 16 | |
| 4 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.882 | 13 | |
| 5 | Leopard Racing | Honda | +2.906 | 11 | |
| 6 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +11.035 | 10 | |
| 7 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +11.126 | 9 | |
| 8 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +11.761 | 8 | |
| 9 | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +15.861 | 7 | |
| 10 | SAXOPRINT RTG | Honda | +15.964 | 6 | |
| 11 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | +16.015 | 5 | |
| 12 | Ongetta-Rivacold | Honda | +16.047 | 4 | |
| 13 | RW Racing GP | Honda | +18.800 | 3 | |
| 14 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +24.592 | 2 | |
| 15 | SAXOPRINT RTG | Honda | +24.703 | 1 | |
| 16 | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +25.985 | 0 | |
| 17 | RBA Racing Team | KTM | +35.795 | 0 | |
| 18 | San Carlo Team Italia | Mahindra | +35.948 | 0 | |
| 19 | San Carlo Team Italia | Mahindra | +36.363 | 0 | |
| 20 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +36.498 | 0 | |
| 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +36.532 | 0 | |
| 22 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +37.021 | 0 | |
| 23 | CIP | Mahindra | +37.175 | 0 | |
| 24 | Outox Reset Drink Team | Mahindra | +37.318 | 0 | |
| 25 | CIP | Mahindra | +40.942 | 0 | |
| 26 | Drive M7 SIC | KTM | +53.592 | 0 | |
| 27 | RBA Racing Team | KTM | +1'09.547 | 0 |
Referências
- «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 14 de março de 2020
- «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 14 de março de 2020
- «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 14 de março de 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

