Grande Prêmio do Barém de 2005
O Grande Prêmio do Barém de 2005 foi uma corrida de Fórmula 1 realizada em 3 de abril de 2005 no Circuito Internacional do Barém. Esta foi a terceira etapa da temporada de 2005, tendo como vencedor o espanhol Fernando Alonso.[2][nota 1]
| Grande Prêmio do Barém de Fórmula 1 de 2005 | |||
|---|---|---|---|
![]() Segundo GP do Barém em Sakhir | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 3 de abril de 2005 | ||
| Nome oficial | II Gulf Air Bahrain Grand Prix[1] | ||
| Local | Circuito Internacional do Barém, Sakhir, Barém | ||
| Percurso | 5.412 km | ||
| Total | 57 voltas / 308.484 km | ||
| Condições do tempo | Ensolarado, 42°C (108°F) | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 3:01.902 (agregado) | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:31.447 (na volta 43) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resumo
- A corrida foi o Grande Prêmio de F1 mais quente da história até ali, com temperatura ambiente de 42 °C e temperatura da pista de até 56 °C.
- Essa foi a 100ª vitória, de um carro, equipados com motor, Renault.
- Para a maioria dos pilotos, os motores utilizados nessa corrida também seriam usados em San Marino, como exigido pela nova regulamentação de 2005.
- As comemorações no pódio foram mudas, por causa da morte do Papa João Paulo II na tarde anterior.
- A Ferrari fez homenagem ao Papa João Paulo II com o bico do carro de preto em sinal de luto.
Pilotos de sexta-feira
| Construtor | Nº | Piloto |
|---|---|---|
| McLaren-Mercedes | 35 | |
| Sauber-Petronas | 36 | |
| Red Bull-Cosworth | 37 | |
| Toyota | 38 | |
| Jordan-Toyota | 39 | |
| Minardi-Cosworth | 40 | |
Classificação
Treinos oficiais
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q1+Q2 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | 1:29.848 | 1:32.054 | 3:01.902 | 1 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 1:30.237 | 1:32.120 | 3:02.357 | 2 | |
| 3 | 16 | Toyota | 1:29.993 | 1:32.767 | 3:02.660 | 3 | |
| 4 | 8 | Williams-BMW | 1:30.390 | 1:32.827 | 3:03.217 | 4 | |
| 5 | 7 | Williams-BMW | 1:30.592 | 1:32.670 | 3:03.262 | 5 | |
| 6 | 17 | Toyota | 1:30.952 | 1:32.319 | 3:03.271 | 6 | |
| 7 | 15 | Red Bull-Cosworth | 1:30.646 | 1:32.723 | 3:03.369 | 7 | |
| 8 | 10 | McLaren-Mercedes | 1:30.725 | 1:32.648 | 3:03.373 | 8 | |
| 9 | 9 | McLaren-Mercedes | 1:30.594 | 1:32.930 | 3:03.524 | 9 | |
| 10 | 8 | Renault | 1:30.445 | 1:33.320 | 3:03.765 | 10 | |
| 11 | 3 | BAR-Honda | 1:30.957 | 1:33.391 | 3:04.348 | 11 | |
| 12 | 12 | Sauber-Petronas | 1:30.933 | 1:34.269 | 3:05.202 | 12 | |
| 13 | 4 | BAR-Honda | 1:31.113 | 1:34.450 | 3:05.563 | 13 | |
| 14 | 14 | Red Bull-Cosworth | 1:31.211 | 1:34.633 | 3:05.844 | 14 | |
| 15 | 2 | Ferrari | 1:31.826 | 1:35.867 | 3:07.693 | 20† | |
| 16 | 11 | Sauber-Petronas | 1:32.318 | 1:35:665 | 3:07.983 | 15 | |
| 17 | 18 | Jordan-Toyota | 1:33.424 | 1:36.004 | 3:09.428 | 16 | |
| 18 | 19 | Jordan-Toyota | 1:33.190 | 1:36.953 | 3:10.143 | 17 | |
| 19 | 21 | Minardi-Cosworth | 1:34.005 | 1:36.417 | 3:10.422 | 18 | |
| 20 | 20 | Minardi-Cosworth | 1:34.848 | 1:36.413 | 3:11.261 | 19 | |
| Fonte:[3] | |||||||
- † Rubens Barrichello foi punido por trocar o motor.
Corrida
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | 57 | 1:29:18.531 | 1 | 10 | |
| 2 | 16 | Toyota | 57 | + 13.409 | 3 | 8 | |
| 3 | 9 | McLaren-Mercedes | 57 | + 32.063 | 9 | 6 | |
| 4 | 17 | Toyota | 57 | + 53.272 | 6 | 5 | |
| 5 | 10 | McLaren-Mercedes | 57 | + 1:04.988 | 8 | 4 | |
| 6 | 7 | Williams-BMW | 57 | + 1:14.701 | 5 | 3 | |
| 7 | 12 | Sauber-Petronas | 56 | + 1 volta | 12 | 2 | |
| 8 | 14 | Red Bull-Cosworth | 56 | + 1 volta | 14 | 1 | |
| 9 | 2 | Ferrari | 56 | + 1 volta | 20 | ||
| 10 | 18 | Jordan-Toyota | 55 | + 2 voltas | 16 | ||
| Ret | 11 | Sauber-Petronas | 54 | Suspensão | 15 | ||
| 12 | 20 | Minardi-Cosworth | 54 | + 3 voltas | 19 | ||
| 13 | 21 | Minardi-Cosworth | 53 | + 4 voltas | 18 | ||
| Ret | 3 | BAR-Honda | 46 | Embreagem | 11 | ||
| Ret | 4 | BAR-Honda | 27 | Freios | 13 | ||
| Ret | 8 | Williams-BMW | 25 | Motor | 4 | ||
| Ret | 1 | Ferrari | 12 | Pane hidráulica | 2 | ||
| Ret | 6 | Renault | 4 | Motor | 10 | ||
| Ret | 19 | Jordan-Toyota | 2 | Pane elétrica | 17 | ||
| Ret | 15 | Red Bull-Cosworth | 0 | Pane elétrica | 7 | ||
| Fonte:[4] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas.
Notas
- Voltas na liderança: Fernando Alonso 55 voltas (1-20; 22-41; 43-57), Jarno Trulli 2 voltas (21; 42).
Referências
- «2005 Bahrain GP – championships (em inglês) no Chicane F1». Consultado em 3 de agosto de 2021
- Fred Sabino (3 de abril de 2020). «Barein teve corrida de F1 mais quente de todos os tempos, há 15 anos, com vitória de Alonso». globoesporte.com. Globo Esporte. Consultado em 9 de agosto de 2021
- «2005 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix - overall qualifying» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
- «2005 Formula 1™ Gulf Air Bahrain Grand Prix - race result» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
| Precedido por Grande Prêmio da Malásia de 2005 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 2005 |
Sucedido por Grande Prêmio de San Marino de 2005 |
| Precedido por Grande Prêmio do Barém de 2004 |
Grande Prêmio do Barém 2ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio do Barém de 2006 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
