IS Open de Tênis
O IS Open de Tênis é um torneio tênis em piso de saibro, que faz parte da série ATP Challenger Tour, realizado desde 2012 em São Paulo (cidade), no Brasil.
| IS Open de Tênis | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | ||
| Nome | IS Open de Tênis | |
| Local | São Paulo, Brasil | |
| Categoria | ATP Challenger Tour | |
| Superfície | Saibro | |
| Sistema | 32S/16Q/16D | |
| Prêmio em Dinheiro | $50.000 | |
| Site oficial | Site oficial | |
Edições
Simples
| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6–3, 6–1 | |||
| 2014 | 6–4, 6–2 | [1] | ||
| 2013 | 6–2, 6–2 | [2] | ||
| 2012 | 6–3, 7–5 | [3] |
Duplas
| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7–5, 6–0 | |||
| 2014 | 1–6, 6–3, [10-4] | [1] | ||
| 2013 | 6–2, 4–6, [10–6] | [4] | ||
| 2012 | 7–5, 6–3 | [5] |
Referências
- «Rogério Dutra Silva é campeão do São Paulo Challenger de Tênis». 20 de Abril de 2014. Consultado em 22 de Abril de 2014
- Capdeville vence o IS Open e fatura seu 10º Challenger
- Júlio Silva luta mas é superado por Blaz Kavcic na final do IS Open
- No IS Open, Souza e Demoliner comemoram 5º título da parceria
- Os brasileiros André Ghem e João Pedro Sorgi ficaram com o vice-campeonato de duplas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.