Sparkassen Open
O Sparkassen Open, conhecido como Nord/LB Open até 2010, é um torneio de tênis realizado anualmente desde 1994 em Braunschweig, na Alemanha. É um torneio que faz parte da série ATP Challenger Tour.
| Sparkassen Open | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | ||
| Nome | Sparkassen Open | |
| Local | Braunschweig, Alemanha | |
| Categoria | ATP Challenger Tour | |
| Superfície | Saibro (Vermelho) | |
| Sistema | 32S/16Q/16D | |
| Prêmio em Dinheiro | €66.640 | |
| Site oficial | Site Oficial | |
Em 2005, 2014,[1] 2015, e 2016 o torneio recebeu o prêmio ATP Challenger of the Year da Association de Tenistas Profissionais.[2]
Edições
Simples
| Ano | Campeão | Finalista | Placar | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6–1, 6–2 | [3] | ||
| 2020 | Não realizado | |||
| 2019 | 7–6(8–6), 6–1 | |||
| 2018 | 6–2, 3–6, 6–3 | |||
| 2017 | 2–6, 7–5, 4–2 ret. | |||
| 2016 | 6–1, 1–6, 6–3 | |||
| 2015 | 6–2, 6–4 | |||
| 2014 | 1–6, 6–1, 6–4 | |||
| 2013 | 4–6, 6–2, 6–1 | |||
| 2012 | 7–6(7–4), 6–3 | |||
| 2011 | 7–5, 7–6(7–2) | |||
| 2010 | 6–2, 3–0, ret. | |||
| 2009 | 6–1, 3–6, 6–4 | |||
| 2008 | 6–4, 6–4 | |||
| 2007 | 6–2, 1–6, 6–1 | |||
| 2006 | 6–1, 6–3 | |||
| 2005 | 6–3, 6–3 | |||
| 2004 | 4–6, 6–1, 6–4 | |||
| 2003 | 6–1, 7–6(2) | |||
| 2002 | 5–1 ret. | |||
| 2001 | 3–6, 7–6(5), 6–4 | |||
| 2000 | 6–4, 6–7(2), 6–4 | |||
| 1999 | 7–5, 7–6(6) | |||
| 1998 | 6–2, 4–6, 6–1 | |||
| 1997 | 6–2, 2–6, 6–2 | |||
| 1996 | 6–2, 6–2 | |||
| 1995 | 4–6, 6–0, 7–6() | |||
| 1994 | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
Duplas
| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6–4, 4–6, [10–4] | [4] | ||
| 2020 | Não realizado | |||
| 2019 | 6–3, 6–2 | |||
| 2018 | 6–3, 6–3 | |||
| 2017 | 6–3, 7–6(7–3) | |||
| 2016 | 4–6, 7–6(7–5), [10–2] | |||
| 2015 | 3–6, 6–1, [10–5] | |||
| 2014 | 7–5, 6–4 | |||
| 2013 | 6–2, 7–6(7–4) | |||
| 2012 | 7–5, 6–7(1–7), [10–8] | |||
| 2011 | 0–6, 6–4, [10–7] | |||
| 2010 | 7–5, 7–6(4) | |||
| 2009 | 7–6(2), 6–4 | |||
| 2008 | 7–6(4), 6–2 | |||
| 2007 | 6–0, 6–2 | |||
| 2006 | 7–6(5), 6–4 | |||
| 2005 | 5–7, 6–4, 7–6(12) | |||
| 2004 | 6–2, 6–7(3), 7–6(10) | |||
| 2003 | 4–6, 6–1, 6–4 | |||
| 2002 | 3–6, 6–3, 6–1 | |||
| 2001 | 6–1, 6–1 | |||
| 2000 | 6–2, 6–2 | |||
| 1999 | 6–4, 6–7(3), 6–3 | |||
| 1998 | 6–2, 7–6 | |||
| 1997 | 6–4, 6–3 | |||
| 1996 | 6–3, 6–4 | |||
| 1995 | 7–6, 6–4 | |||
| 1994 | 6–4, 7–6 | |||
Referências
- Braunschweig & Genova Honoured In 2014 ATP Challenger awards, publicado: 20 de fevereiro de 2015, acessado: 12 de março de 2015.
- Braunschweig, Mons & Szczecin Named 2016 ATP Challenger Tournaments Of The Year , publicado: 22 de março de 2017, acessado: 6 de julho de 2017.
- «Perfil do torneio do site da ATP». ATP. 12 de Julho de 2021. Consultado em 31 de Dezembro de 2021
- «Perfil do torneio do site da ATP». ATP. 12 de julho de 2021. Consultado em 31 de Dezembro de 2021
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.