ATP Challenger de Escaldes-Engordany
O ATP Challenger de Escaldes-Engordany – ou Open International D'Andorra, na última edição – foi um torneio de tênis profissional masculino, de nível ATP Challenger.
| ATP Challenger de Escaldes-Engordany | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio extinto | |||||
| Detalhes da última edição | |||||
| Nome | Open International D'Andorra | ||||
| Local | Area D'Esports | ||||
| Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) | ||||
| Direção | Jean-Claude Torreau | ||||
| Piso | duro (Greenset) | ||||
| Premiação | € 25.000 | ||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 30 simplistas (qualificatório) 16 duplas | ||||
| |||||
| Atualizado em: 25 de novembro de 2023 | |||||
Realizado em Escaldes-Engordany, no centro-sul de Andorra, estreou em 2001 e durou quatro edições. Os jogos eram disputados em quadras duras durante o mês de junho.[1]
Finais
Simples
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2004 | 6–4, 6–0 | ||
| 2003 | 6–2, 6–3 | ||
| 2002 | 6–4, 6–4 | ||
| 2001 | 6–2, 6–4 |
Duplas
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2004 | 6–3, 7–5 | ||
| 2003 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 2002 | 6–2, 6–1 | ||
| 2001 | 6–3, 6–4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.