Uruguay Open
O Uruguay Open (conhecido anteriormente como Copa Petrobras Montevideo) é uma competição de tênis que faz parte do ATP Challenger Tour e realizado nas quadras de saibro do Carrasco Lawn Tennis Club, em Montevidéu, Uruguai.
| Uruguay Open | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | ||
| Nome | Uruguay Open | |
| Local | Montevidéu, Uruguai | |
| Categoria | ATP Challenger Tour | |
| Superfície | Saibro | |
| Sistema | 32S/16Q/16D | |
| Prêmio em Dinheiro | $52,080+H[1] | |
| Site oficial | Site oficial | |
Edições
Simples
| Ano | Campeão | Vice-Campeão | Placar |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6-7(3-7), 7-6(7–5), 6–3 | ||
| 2021 | 6-0, 6–1 | ||
| 2020 | Não realizado | ||
| 2019 | 7–5, 6–2 | ||
| 2018 | 6–3, 3–6, 6–1 | ||
| 2017 | 6-4, 6-3 | ||
| 2016 | 6-4, 6-1 | ||
| 2015 | 7–5, 2–6, 6–4 | ||
| 2014 | 6–2, 6–4 | ||
| 2013 | 6–4, 6–4 | ||
| 2012 | 6–3, 6–2 | ||
| 2011 | 6–2, 7–5 | ||
| 2010 | 1–6, 6–3, 6–4 | ||
| 2009 | 7-5, 6-1 | ||
| 2008 | W/O | ||
| 2007 | 4-6, 6-0, 6-4 | ||
| 2006 | 2-6, 6-3, 7-6(7–3) | ||
| 2005 | 6-3, 2-6, 7-6(7–3) | ||
Duplas
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.