Primeira Divisão de 1988–89

A Primeira Divisão de 1988–89 foi a 55.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Primeira Divisão de 1988-89
Campeonato de Portugal de 1988-89
Dados
Participantes 20
Período 19881989
Gol(o)s 791
Partidas 342
Média 2,31 gol(o)s por partida
Campeão SL Benfica (28.º título)
Vice-campeão FC Porto
3.º colocado Boavista
Melhor marcador Angola Vata, SL Benfica (16 golos)
◄◄ Portugal Primeira Divisão 1987-88 Portugal Primeira Divisão 1989-90 ►►

Análise da Temporada

Depois de uma época sem títulos e com uma final europeia perdida, o SL Benfica liderado por Toni apostaram forte em contratações de peso como jogadores como Valdo, Ricardo Gomes, Vata e Vítor Paneira e conseguiu recuperar o título nacional de forma meritória e com uma vantagem de 7 pontos sobre os rivais diretos. Este era o 28.º título nacional dos benfiquistas.

O FC Porto vinha na ressaca de duas épocas brilhantes onde conquistou todos os troféus que disputou (campeonato nacional, taça, supertaça, Taça dos Campeões Europeus, Supertaça Europeia e Taça Intercontinental) e sofreu para manter a mesma bitola. Com um mau início de época, os portistas falharam o bicampeonato embora tenham sido os únicos capazes de discutir o título com o Benfica.

O grande destaque da temporada vai para o Boavista que conseguia terminar no pódio em 3.º lugar pela primeira vez desde da década de 70, carimbando o regresso às competições europeias.

O Sporting CP foi novamente a grande desilusão do campeonato, ficando longe de entrar na luta pelo título nacional e acabando em 4.º lugar pela terceira temporada consecutiva.

Equipas Participantes

Equipas, Estádios e Treinadores

Equipa Treinador Estádio Cidade
FC Porto Portugal Quinito Estádio das Antas Porto
SL Benfica Portugal Toni Estádio da Luz Lisboa
Belenenses Inglaterra John Mortimore Estádio do Restelo Lisboa
Sporting CP Uruguai Pedro Rocha Estádio José Alvalade Lisboa
Boavista Brasil Pepe Estádio do Bessa Porto
SC Espinho Portugal Carlos Garcia Estádio Comendador Manuel Violas Espinho
GD Chaves Portugal Raúl Águas Estádio Municipal de Chaves Chaves
Vitória FC Portugal Manuel Fernandes Estádio do Bonfim Setúbal
Marítimo Portugal Ferreira da Costa Estádio dos Barreiros Funchal
FC Penafiel Portugal José Romão Estádio Municipal 25 de Abril Penafiel
SC Braga Portugal Vítor Manuel Estádio 1.º de Maio Braga
Farense Portugal José Augusto Estádio de São Luís Faro
Portimonense Portugal Manuel Cajuda Estádio Municipal de Portimão Portimão
Vitória SC Brasil Geninho Estádio D. Afonso Henriques Guimarães
Leixões SC Portugal António Morais Estádio do Mar Matosinhos
AD Fafe Portugal José Rachão Estádio Municipal de Fafe Fafe
Académico de Viseu Portugal Carlos Alhinho Estádio Municipal do Fontelo Viseu
Beira-Mar Bélgica Jean Thissen Estádio Mário Duarte Aveiro
Estrela da Amadora Portugal João Alves Estádio José Gomes Amadora
Nacional Brasil Paulo Autuori Estádio dos Barreiros Funchal

Classificações

Pos Equipa J V E D GM GS Diff Pts Qualificação/Despromoção
1Benfica3827926015+4563 Taça dos Campeões Europeus
2FC Porto38211435217+3556 Taça UEFA
3Boavista38191185629+2749 Taça UEFA
4Sporting CP38189115033+1745 Taça UEFA
5Vitória de Setúbal381512114437+742
6Sporting de Braga381412124237+540
7Belenenses381314114435+940 Taça dos Vencedores de Taças
8Estrela da Amadora381313123341-839
9Vitória de Guimarães381410143933+638
10Nacional381212144349-636
11Portimonense381211153337-435
12Marítimo381015134041-135
13Desportivo de Chaves381210163741-434
14Penafiel381013153239-733
15Beira-Mar381013152936-733
16Fafe38914152947-1832 II Divisão
17Sporting de Espinho38128184557-1232 II Divisão
18Farense381011173451-1731 II Divisão
19Leixões38714172946-1728 II Divisão
20Académico de Viseu3859242070-5019 II Divisão

Tabela de resultados

1988/1989 SLB FCP BFC SCP VFC SCB BEL CFE VSC CDN PRT CSM GDC PEN BME ADF SCE SCF LSC ACV
Benfica X 0-0 2-2 2-0 2-0 1-0 1-0 3-0 0-0 1-0 3-0 2-0 2-1 2-1 0-0 4-0 1-0 3-0 2-1 4-0
FC Porto 0-0 X 0-0 3-0 0-1 1-0 1-0 4-0 0-0 3-0 1-0 3-1 1-0 2-0 2-0 1-0 2-1 5-0 1-0 5-0
Boavista 2-1 4-1 X 2-0 2-0 2-0 0-1 2-0 0-1 0-2 1-0 5-1 4-0 1-0 1-0 3-1 1-0 1-1 2-2 2-0
Sporting CP 0-2 1-2 1-1 X 4-3 2-0 0-0 0-1 1-0 4-0 1-0 2-2 3-0 4-1 0-0 3-1 3-1 1-0 2-0 2-0
Vitória FC 2-2 0-0 1-0 1-0 X 1-3 2-1 1-1 0-0 0-1 3-0 1-0 2-0 0-0 2-1 4-0 2-1 0-2 2-2 2-0
SC Braga 0-0 0-1 0-2 0-0 0-0 X 2-0 1-0 2-0 1-1 1-1 2-1 0-0 0-0 1-0 2-2 3-1 4-2 1-0 0-1
Belenenses 0-1 1-1 0-3 0-3 0-0 1-1 X 1-0 1-1 1-1 4-0 2-2 4-2 2-1 3-0 1-1 2-0 2-0 2-0 3-0
E. Amadora 1-2 2-2 1-1 0-0 1-1 1-3 2-1 X 1-0 4-1 1-0 1-1 1-1 2-1 0-0 0-0 0-0 1-0 0-3 2-1
Vitória SC 1-2 1-1 2-3 1-0 1-0 2-0 0-1 0-2 X 1-1 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 2-0 2-1 3-0 2-0 5-0
Nacional 0-1 0-1 2-0 0-1 4-4 2-1 0-1 0-1 1-1 X 0-0 1-1 3-1 3-4 0-0 2-0 3-0 3-0 2-0 5-2
Portimonense 0-1 1-1 2-1 3-1 3-0 1-0 2-2 0-1 2-1 0-1 X 2-0 3-1 1-1 1-0 2-1 0-0 0-0 3-0 1-1
Marítimo 1-1 0-0 1-0 1-1 0-1 0-0 1-0 1-2 2-0 0-0 2-1 X 0-1 2-0 3-1 3-0 1-1 2-1 0-1 4-0
GD Chaves 0-2 2-0 1-0 2-1 0-1 1-1 0-0 3-0 1-0 0-0 0-0 0-1 X 4-1 0-0 1-0 3-0 0-0 2-2 5-0
Penafiel 1-0 0-1 1-2 0-0 2-0 0-1 1-1 0-0 0-1 2-0 1-0 1-1 1-0 X 2-0 1-0 2-0 0-1 1-1 2-1
Beira-Mar 0-1 0-0 0-2 1-2 0-0 3-0 1-0 1-0 1-2 0-0 2-0 3-2 2-0 2-1 X 1-1 1-0 2-2 1-0 2-1
Fafe 0-2 0-0 1-1 0-1 0-0 1-4 1-1 0-1 1-0 2-0 2-1 2-1 2-0 0-0 2-1 X 1-1 1-0 0-0 0-0
SC Espinho 2-2 1-2 2-2 0-2 1-5 4-1 1-1 2-1 1-2 4-0 1-0 2-1 2-1 1-1 2-1 1-1 X 3-1 2-0 1-0
Farense 0-2 1-1 1-1 1-0 2-1 1-2 2-1 2-0 1-0 5-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-1 1-1 1-3 X 3-1 1-0
Leixões 0-2 0-3 0-0 0-2 1-0 0-0 0-2 0-0 2-1 2-2 1-2 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 4-0 1-0 X 2-0
Ac. Viseu 0-1 0-0 0-0 2-2 0-1 1-5 1-1 2-2 2-1 0-2 0-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-2 0-2 3-1 1-0 X

Classificação por Jornada

Equipa/

Jornada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Benfica 3 7 10 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FC Porto 7 9 3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Boavista 10 11 9 3 7 10 14 8 10 5 4 5 8 11 8 12 13 8 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sporting CP 1 3 8 6 4 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vitória FC 11 4 5 5 6 6 6 7 4 6 5 4 4 4 4 4 4 5 4 8 4 7 5 6 6 6 6 6 6 8 6 5 5 5 5 5 5 5
SC Braga 9 2 6 9 8 14 9 14 14 16 12 12 14 14 13 14 14 12 14 12 11 13 13 13 8 12 12 8 8 7 5 6 8 8 6 6 6 6
Belenenses 2 1 1 1 2 5 5 6 9 7 9 11 9 9 14 11 10 13 12 13 12 11 11 12 9 9 13 12 10 10 11 9 6 6 8 8 8 7
E. Amadora 18 20 20 17 18 17 15 18 16 17 16 8 13 7 6 8 12 14 16 15 16 15 15 14 11 7 9 9 11 11 7 7 7 9 7 7 7 8
Vitória SC 17 19 16 16 19 19 18 15 17 14 17 14 12 10 7 6 6 7 7 6 7 8 7 5 5 4 5 5 5 6 10 11 9 7 9 9 9 9
Nacional 8 6 7 10 14 8 12 16 18 15 10 10 7 8 11 13 11 10 8 7 8 6 8 9 7 10 9 7 7 5 8 8 10 10 12 10 10 10
Portimonense 16 13 18 19 20 20 20 20 19 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 19 20 20 19 18 18 18 15 15 15 15 14 15 15 16 15 14 11
Marítimo 4 8 2 2 1 3 4 5 8 11 7 8 10 12 12 9 9 9 11 11 10 10 12 8 12 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 11 12 12
GD Chaves 12 16 11 14 10 13 8 12 11 10 11 9 11 13 10 10 8 11 9 10 13 12 10 11 10 13 8 13 9 9 9 10 11 11 11 12 11 13
Penafiel 15 18 15 11 12 9 7 4 5 4 8 7 5 5 5 5 5 4 6 5 6 5 6 7 13 8 10 10 13 13 13 12 13 13 10 13 13 14
Beira-Mar 5 5 12 15 11 12 10 11 7 8 6 6 6 6 9 7 7 6 10 9 9 9 9 10 14 14 14 14 14 14 14 15 14 14 15 14 15 15
Fafe 13 17 19 20 16 16 16 17 20 20 20 20 19 19 18 19 19 19 19 18 17 16 16 16 16 17 17 18 18 18 16 16 16 17 14 16 17 16
SC Espinho 20 15 17 12 17 11 17 13 13 12 14 15 16 16 16 17 15 15 13 14 14 17 17 17 17 15 16 17 16 16 17 17 18 19 18 18 18 17
Farense 6 10 4 8 9 7 11 10 12 13 15 17 17 17 17 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 18 17 16 17 17 16 18
Leixões 19 14 14 18 13 15 13 9 6 9 13 16 15 15 15 15 17 16 15 16 15 14 14 15 15 16 15 16 17 17 19 19 19 18 19 19 19 19
Ac. Viseu 14 12 13 13 15 18 19 19 15 18 18 18 18 18 20 18 18 18 18 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Melhores Marcadores

[1]
CI. Jogador Equipa Golos
1 Angola Vata SL Benfica 16
2 Portugal Jorge Silva Marítimo 15
Paraguai Amâncio Vitória de Setúbal
4 Portugal Rui Águas FC Porto 13
5 Bulgária Zdravkov GD Chaves 12
6 Portugal Aparício Vitória de Setúbal 11
Brasil Jorge Andrade Boavista
Brasil Ivan Sporting de Espinho
Brasil Paulinho Cascavel Sporting CP
Brasil Chiquinho Carlos Vitória de Guimarães
Portugal Jordão Vitória de Setúbal

Campeão

Plantel Campeão

Pos. Jogador Idade Jogos Golos
GR Portugal Silvino 30 38 -
GR Portugal Bento 40 - -
GR Brasil Dias Graça 25 - -
GR Portugal Bizarro 19 - -
D Portugal Veloso 32 37 2
D Portugal Abel Silva 19 1 -
D Portugal Fonseca 24 27 1
D Portugal Álvaro 28 11 -
D Brasil Mozer 28 29 2
D Brasil Ricardo Gomes 24 31 8
D Portugal Samuel 22 14 -
D Portugal Garrido 28 12 1
M Portugal Hernâni 25 13 1
M Brasil Elzo 28 16 -
M Portugal Miranda 23 6 -
M Portugal Mariano 20 1 -
M Portugal Shéu 35 4 -
M Portugal Vítor Paneira 23 32 1
M Brasil Valdo 25 27 3
M Brasil Ademir 26 22 4
A Angola Abel Campos 27 31 3
A Portugal Pacheco 22 26 5
A Portugal Diamantino 29 21 3
A Portugal Chalana 30 14 2
A Suécia Magnusson 25 27 6
A Angola Vata 28 27 16
A Nigéria Ricky 27 4 -
A Brasil Lima 26 19 1
T Portugal Toni 42
Fonte:[2]
Campeão Nacional 1988/1989
SL Benfica
28.° Título

Referências

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.