Primeira Liga de 2003–04
A Primeira Liga de 2003–04 foi a 70.ª edição do Campeonato Português de Futebol.
| Primeira Liga de 2003-04 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SuperLiga Galp Energia 2003–04 | ||||
![]() Primeira Liga de 2003–04 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Período | 2003 – 2004 | |||
| Gol(o)s | 726 | |||
| Partidas | 306 | |||
| Média | 2,37 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | FC Porto (20.º título) | |||
| Vice-campeão | Benfica | |||
| 3.º colocado | Sporting | |||
| Melhor marcador | ||||
| ||||
O FC Porto foi campeão nacional pela 20.ª vez.
Análise
O FC Porto, treinado por José Mourinho, voltou a não dar quaisquer hipóteses à concorrência e conquistou o bicampeonato com facilidade. Este bicampeonato portista foi abrilhantado com a conquista da Liga dos Campeões contra o AS Monaco.
O Benfica, orientado por José Antonio Camacho, fez um campeonato de bom nível e, embora não tenha conseguido pôr em causa o domínio portista, voltou a garantir o 2.º lugar e o acesso à Liga dos Campões. Ao 2.º lugar, os encarnados juntaram a conquista da Taça de Portugal, quebrando assim um jejum que durava desde 1996 sem a conquista de qualquer troféu.
O Sporting, comandado por Fernando Santos, realizou um campeonato superior ao anterior mas não conseguiu o acesso à Liga dos Campeões, muito devido à derrota em casa com o Benfica na 33.ª Jornada. Com isto, os leões voltaram a ficar-se pelo 3.º lugar.
Por fim, destacar o fantástico 4.º lugar do Nacional da Madeira, a melhor classificação da história do clube madeirense, que assim conseguia ir às competições europeias pela primeira vez na história. Também de realçar o 5.º lugar alcançado pelo Sporting de Braga, que regressava às competições europeias 6 anos depois.
Equipas
Equipas Participantes
Mudanças de Treinador durante a época
| Equipa | Treinador
Despedido |
Data
de Saída |
Posição | Treinador
Contratado |
Data de
Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Académica de Coimbra | 28/08/2003 | 10.º | 28/08/2003 | ||
| Paços de Ferreira | 21/10/2003 | 18.º | 22/10/2003 | ||
| Estrela da Amadora | 03/11/2003 | 18.º | 03/11/2003 | ||
| Gil Vicente | 11/11/2003 | 13.º | 25/11/2003 | ||
| Belenenses | 22/11/2003 | 9.º | 23/11/2003 | ||
| Vitória SC | 08/12/2003 | 16.º | 09/12/2003 | ||
| Belenenses | 19/01/2004 | 13.º | 20/01/2004 | ||
| Académica de Coimbra | 26/01/2004 | 15.º | 27/01/2004 | ||
| Boavista | 08/03/2004 | 7.º | 08/03/2004 |
Classificações
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts | Qualificação/Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 25 | 7 | 2 | 63 | 19 | +44 | 82 | Liga dos Campeões da UEFA |
| 2 | Benfica | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 | Liga dos Campeões da UEFA |
| 3 | Sporting | 34 | 23 | 4 | 7 | 60 | 33 | +27 | 73 | Taça UEFA |
| 4 | Nacional | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 35 | +21 | 56 | Taça UEFA |
| 5 | Sporting de Braga | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 38 | -2 | 54 | Taça UEFA |
| 6 | Marítimo | 34 | 12 | 12 | 10 | 35 | 33 | +2 | 48 | Taça UEFA |
| 7 | Rio Ave | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 37 | +5 | 48 | |
| 8 | Boavista | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 31 | +1 | 47 | |
| 9 | Moreirense | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 33 | 0 | 46 | |
| 10 | União de Leiria | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 45 | -2 | 45 | Taça Intertoto da UEFA |
| 11 | Beira Mar | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | -9 | 41 | |
| 12 | Gil Vicente | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 40 | +3 | 40 | |
| 13 | Académica | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 42 | -2 | 38 | |
| 14 | Vitória de Guimarães | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 40 | -9 | 37 | |
| 15 | Belenenses | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 54 | -19 | 35 | |
| 16 | Alverca | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 | 49 | -16 | 35 | Liga de Honra |
| 17 | Paços de Ferreira | 34 | 8 | 4 | 22 | 27 | 53 | -26 | 28 | |
| 18 | Estrela da Amadora | 34 | 4 | 5 | 25 | 22 | 74 | -52 | 17 |
Classificação por Jornada
| Equipa/
Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benfica | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sporting | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nacional | 2 | 8 | 5 | 7 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SC Braga | 16 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Marítimo | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rio Ave | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Boavista | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Moreirense | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| UD Leiria | 12 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 |
| Beira-Mar | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Gil Vicente | 14 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Académica | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Vitória SC | 5 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 |
| Belenenses | 1 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| Alverca | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 |
| Paços de Ferreira | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Est. Amadora | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Melhores Marcadores
| CI. | Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 20 | |
| 2 | Nacional | 19 | |
| 3 | Rio Ave | 15 | |
| Sporting | |||
| 5 | Boavista | 14 | |
| 6 | FC Porto | 13 | |
| 7 | Benfica | 12 | |
| 8 | Paços de Ferreira | 11 | |
| Gil Vicente | |||
| SC Braga |
Média de Espectadores
| Clube | Média | +/- |
|---|---|---|
| FC Porto | 34.143 | |
| Sporting | 30.958 | |
| Benfica | 28.395 | |
| V. Guimarães | 10.728 | |
| SC Braga | 9.441 | |
| Académica | 7.693 | |
| Beira-Mar | 6.990 | |
| Boavista | 5.806 | |
| UD Leiria | 5.509 | |
| Belenenses | 5.353 | |
| Marítimo | 4.735 | |
| Moreirense | 3.647 | |
| Rio Ave | 3.324 | Novo |
| Paços de Ferreira | 3.300 | |
| Nacional | 3.047 | |
| Gil Vicente | 2.788 | |
| Alverca | 2.382 | Novo |
| Estrela da Amadora | 2.176 | Novo |
| TOTAL | 9.468 | |
| Fonte | [2] | |
Campeão
| Campeão Nacional 2002–03 |
|---|
![]() |
| FC Porto 20.° Título |
Referências
- «ForaDeJogo.net - Superliga Galp Energia 2003/2004». www.foradejogo.net. Consultado em 28 de julho de 2019
- «EFS Attendances»
_SuperLiga_Galp_Energia.png.webp)
