Primeira Liga de 2014–15
A Primeira Liga de 2014–15, conhecida também como Liga NOS por razões de patrocínio, foi a 81ª edição da Liga de futebol de maior escalão de Portugal, a qual, ao contrário dos anos anteriores, contou com 18 equipas devido à integração do Boavista Futebol Clube que viu o Conselho de Justiça da FPF anular a descida administrativa ocorrida em 2008 devido ao facto de a decisão disciplinar de descida de Divisão do Boavista na sequência do processo Apito Final ter prescrito[1] e também de a sua candidatura à Primeira Liga ter sido aprovada pela Comissão Técnica de Estudos e Auditoria e pela Comissão Executiva da LPFP.[2]
| Primeira Liga de 2014–15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Liga NOS 2014-15 | ||||
![]() Primeira Liga de 2014–15 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Período | Agosto de 2014 – Maio de 2015 | |||
| Gol(o)s | 763 | |||
| Partidas | 612 | |||
| Média | 1,25 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | SL Benfica (34.º título) | |||
| Vice-campeão | FC Porto | |||
| Melhor marcador | Jackson Martínez (21 golos) | |||
| Maior goleada (diferença) |
Benfica 6-0 Estoril Estádio da Luz, Lisboa | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | Jonas | |||
| Melhor treinador | Jorge Jesus | |||
| ||||
O Moreirense e o Penafiel, que terminaram a Segunda Liga de 2013–14 em primeiro e terceiro respectivamente, também subiram à Liga principal.
O torneio teve início no dia 17 de agosto de 2014[3] e terminou em 23 de maio de 2015. O SL Benfica tornou-se bicampeão nacional na penúltima jornada, conquistando o seu 34º título de campeão nacional.
Transmissões televisivas
Em Portugal, todos os jogos são transmitidos pela Sport TV, à excepção dos jogos em casa do SL Benfica, que são transmitidos pela Benfica TV. A RTP Internacional também transmite um jogo por jornada.
Participantes

Tabela classificativa
Atualizado em 18/05/2015[4]
| Pos | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou despromoção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 | 16 | +70 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões de 2015–16 |
| 2 | FC Porto | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 74 | 13 | +61 | |
| 3 | Sporting CP | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 67 | 29 | +38 | Play-off da Liga dos Campeões de 2015–16 |
| 4 | SC Braga | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 28 | +27 | Fase de Grupos da Liga Europa de 2015–16 |
| 5 | Vitória de Guimarães | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 35 | +15 | 3ª Pré-Eliminatória da Liga Europa de 2015–16 |
| 6 | Belenenses | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 | |
| 7 | Nacional | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 | -1 | |
| 8 | Paços de Ferreira | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 45 | -5 | |
| 9 | Marítimo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 45 | +1 | |
| 10 | Rio Ave | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | |
| 11 | Moreirense FC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 42 | -9 | |
| 12 | GD Estoril-Praia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 56 | -18 | |
| 13 | Boavista FC | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 | 50 | -23 | |
| 14 | Vitória de Setúbal | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 56 | -32 | |
| 15 | Académica | 29 | 34 | 4 | 17 | 13 | 26 | 46 | -20 | |
| 16 | FC Arouca | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 26 | 50 | -24 | |
| 17 | Gil Vicente FC | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 25 | 60 | -35 | Despromoção à Segunda Liga de 2015–16 |
| 18 | FC Penafiel | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 69 | -40 |
Líderes por jornada/Resultados
| Jornadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| BRA | RIO | POR | BEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jornada em que o Benfica se sagrou campeão nacional | |
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipa em casa. A coluna vertical indica os jogos da equipa como visitante.
| Casa / Fora[1] | ACA | ARO | BEL | BEN | BOA | BRA | EST | GIL | MAR | MOR | NAC | PAÇ | PEN | POR | RIO | SPO | VGM | VST |
| Académica | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | |
| Arouca | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–3 | 1–3 | 0–1 | 0–5 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | |
| Belenenses | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | |
| Benfica | 5–1 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 6–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | |
| Boavista | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | |
| Braga | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 5–0 | |
| Estoril | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 1–5 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
| Gil Vicente | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–5 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–5 | 0–0 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | |
| Marítimo | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | |
| Moreirense | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 3–1 | |
| Nacional | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | |
| Paços de Ferreira | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | |
| Penafiel | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 2–2 | 1–6 | 1–2 | 2–1 | 3–4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | |
| Porto | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
| Rio Ave | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |
| Sporting CP | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 4–1 | 3–0 | |
| Vitória de Guimarães | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | |
| Vitória de Setúbal | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–5 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 4–1 | 1–2 | 0–1 |
Última atualização em Julho 2015.
Fonte: LPFP
1O time da casa (mandante) está listado na coluna da esquerda.
Cores: Azul = time da casa vence; Amarelo = empate; Vermelho = time visitante vence.


