Primeira Liga de 1999–00
A Primeira Liga de 1999–00 foi a 66.ª edição do Campeonato Português de Futebol.
| Primeira Liga de 1999–00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga de 1999–00 | ||||
![]() Primeira Liga de 1999–00 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Período | 1999 – 2000 | |||
| Gol(o)s | 739 | |||
| Partidas | 306 | |||
| Média | 2,42 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Sporting (17.º título) | |||
| Vice-campeão | FC Porto | |||
| 3.º colocado | Benfica | |||
| Melhor marcador | ||||
| ||||
Análise
O Sporting foi o campeão nacional, 18 anos após o seu último título.
Após um mau início de época, que levou ao despedimento do treinador Giuseppe Materazzi, o Sporting, com a chegada de Augusto Inácio, consegue uma recuperação espetacular e, de forma surpreendente tendo em conta a péssima entrada no campeonato, quebrar o jejum de 18 anos e ser campeão nacional.
O FC Porto, liderado por Fernando Santos, procurava cimentar o seu domínio e conseguir um inédito hexacampeonato e, apesar de ter estado na liderança várias jornadas, os portistas tiveram uma série de resultados comprometedores na ponta final e falharam o hexa.
O Benfica, que tinha o reputado Jupp Heynckes como treinador, entrou bem na parte inicial da liga e chegou a liderar durante várias jornadas, mas com um plantel de pouca qualidade e sem manter a regularidade exigida, não conseguiu quebrar o jejum que já durava desde 1994.
Por fim, de destacar o 4.º lugar do Boavista, afirmando-se como o melhor clube português a seguir aos "Três Grandes", bem como o fantástico 5.º lugar do recém-promovido Gil Vicente, melhor classificação do clube barcelense na 1.ª Liga.
Equipas
Equipas Participantes
Mudanças de Treinador durante a época
| Equipa | Treinador
Despedido |
Data de
Saída |
Posição | Treinador
Contratado |
Data de
Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | 27/09/1999 | 4.º | 04/10/1999 | ||
| Salgueiros | 07/11/1999 | 13.º | 10/11/1999 | ||
| Farense | 05/12/1999 | 16.º | 12/12/1999 | ||
| Farense | 08/01/2000 | 16.º | 16/01/2000 | ||
| Vitória FC | 08/01/2000 | 17.º | 16/01/2000 | ||
| Farense | 29/01/2000 | 15.º | 06/02/2000 | ||
| Vitória SC | 24/04/2000 | 6.º | 30/04/2000 |
Classificações
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Dif | Pts | Qualificação/Descida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 34 | 23 | 8 | 3 | 57 | 22 | +35 | 77 | Liga dos Campeões da UEFA |
| 2 | FC Porto | 34 | 22 | 7 | 5 | 66 | 26 | +40 | 73 | Liga dos Campeões da UEFA |
| 3 | Benfica | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 33 | +25 | 69 | Taça UEFA |
| 4 | Boavista | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 31 | +9 | 55 | Taça UEFA |
| 5 | Gil Vicente | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 34 | +14 | 53 | |
| 6 | Marítimo | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 36 | +6 | 50 | |
| 7 | Vitória Guimarães | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 43 | +5 | 48 | |
| 8 | Estrela Amadora | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 | |
| 9 | Sporting Braga | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 45 | -1 | 43 | |
| 10 | União Leiria | 34 | 10 | 12 | 12 | 31 | 35 | -4 | 42 | |
| 11 | Alverca | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | -9 | 41 | |
| 12 | Belenenses | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 38 | -2 | 40 | |
| 13 | Campomaiorense | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 | 51 | -20 | 36 | |
| 14 | Farense | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 60 | -25 | 35 | |
| 15 | Salgueiros | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 49 | -19 | 34 | |
| 16 | Vitória Setúbal | 34 | 9 | 6 | 19 | 25 | 49 | -24 | 33 | Liga de Honra |
| 17 | Rio Ave | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 54 | -20 | 33 | |
| 18 | Santa Clara | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 50 | -15 | 31 |
Resultados
| 1999/2000 | SCP | FCP | SLB | BFC | GVC | CSM | VSC | CFE | SCB | UDL | FCA | CFB | SCC | SCF | SCS | VFC | RAV | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | |
| FC Porto | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | |
| Benfica | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 6-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Boavista | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | |
| Gil Vicente | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | |
| Marítimo | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | |
| Vitória de Guimarães | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | |
| Estrela da Amadora | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Sporting de Braga | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |
| União de Leiria | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | |
| FC Alverca | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | |
| Belenenses | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | |
| Campomaiorense | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
| Farense | 0-3 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 4-0 | 2-2 | |
| Salgueiros | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
| Vitória de Setúbal | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | |
| Rio Ave | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-5 | |
| Santa Clara | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 |
Classificação por Jornada
| Equipa/
Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FC Porto | 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Benfica | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boavista | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Gil Vicente | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Marítimo | 16 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Vitória SC | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| E. Amadora | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SC Braga | 14 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| UD Leiria | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Alverca | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Belenenses | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Campomaiorense | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Farense | 4 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 |
| Salgueiros | 5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Vitória FC | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
| Rio Ave | 10 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| Santa Clara | 7 | 11 | 14 | 17 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Melhores Marcadores
| CI. | Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 38 | |
| 2 | Sporting | 22 | |
| 3 | E. Amadora | 21 | |
| 4 | Benfica | 18 | |
| 5 | Vitória SC | 16 | |
| 6 | Marítimo | 13 | |
| 7 | Rio Ave | 12 | |
| 8 | Farense | 11 | |
| Boavista | 11 | ||
| 10 | Vitória SC | 10 | |
| Benfica | 10 | ||
| SC Braga | 10 |
Média de Espectadores
| Clube | Média | +/- |
|---|---|---|
| Sporting | 28.824 | |
| Benfica | 27.706 | |
| FC Porto | 22.029 | |
| V. Guimarães | 8.635 | |
| SC Braga | 8.059 | |
| Marítimo | 7.412 | |
| Boavista | 7.235 | |
| Santa Clara | 5.588 | Novo |
| UD Leiria | 5.235 | |
| V. Setúbal | 5.235 | |
| Rio Ave | 4.941 | |
| Farense | 4.000 | |
| Belenenses | 3.941 | Novo |
| Campomaiorense | 3.794 | |
| Salgueiros | 3.706 | |
| Gil Vicente | 3.500 | Novo |
| E. Amadora | 3.235 | |
| Alverca | 2.394 | |
| TOTAL | 8.637 | |
| Fonte | [2] | |
Campeão
Plantel Campeão
| Pos. | N | Jogador | Idade | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | 1 | 36 | 29 | - | |
| GR | 12 | 21 | - | - | |
| GR | 24 | 24 | 6 | - | |
| GR | 40 | 19 | - | - | |
| D | 2 | 28 | 4 | - | |
| D | 20 | 26 | 18 | - | |
| D | 29 | 25 | 15 | 1 | |
| D | 3 | 23 | 4 | - | |
| D | 4 | 24 | 5 | - | |
| D | 6 | 22 | 13 | - | |
| D | 16 | 23 | 1 | - | |
| D | 22 | 24 | 29 | 2 | |
| D | 23 | 27 | 34 | 2 | |
| D | 44 | 19 | - | - | |
| D | 50 | 31 | 19 | 4 | |
| M | 5 | 21 | 29 | 3 | |
| M | 7 | 23 | 17 | 3 | |
| M | 17 | 27 | 33 | 1 | |
| M | 18 | 27 | 12 | - | |
| M | 8 | 29 | 32 | 2 | |
| M | 14 | 23 | 28 | - | |
| M | 15 | 27 | 3 | - | |
| A | 27 | 23 | 12 | - | |
| A | 48 | 23 | 17 | 3 | |
| A | 10 | 28 | 21 | 2 | |
| A | 21 | 22 | - | - | |
| A | 25 | 26 | 26 | 3 | |
| A | 26 | 25 | 3 | - | |
| A | 28 | 20 | - | - | |
| A | 31 | 19 | 3 | - | |
| A | 9 | 32 | 11 | 1 | |
| A | 11 | 33 | 33 | 22 | |
| A | 13 | 25 | 2 | - | |
| A | 19 | 26 | 27 | 8 | |
| A | 99 | 30 | - | - | |
| T | 45 | ||||
| Fonte:[3] | |||||
| Campeão Nacional 1999–00 |
|---|
![]() |
| Sporting CP 17.° Título |
Referências
- «ForaDeJogo.net - I Liga 1999/2000». www.foradejogo.net. Consultado em 26 de julho de 2019
- «EFS Attendances»
- «ForaDeJogo.net - Sporting 1999/2000». ForaDeJogo. Consultado em 18 de maio de 2021
.png.webp)
