Sauber C22
O C22 é o modelo da Sauber da temporada de 2003 da Fórmula 1. Condutores: Nick Heidfeld e Heinz-Harald Frentzen.
| Sauber C22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 2003 | ||||||
| Fabricante | Sauber | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Willy Rampf | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Petronas 03A (Ferrari) V10 | ||||||
| Transmissão | Ferrari semi-auto 7 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 600 kg | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassis | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JAP | |||||||||
| 2003 | C22 | Petronas 03A V10 |
B | 9 | Ret | 8 | Ret | 10 | 10 | Ret | 11 | Ret | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 19 | 6º | ||
| 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | Ret | DNS | Ret | Ret | 9 | 12 | 12 | Ret | Ret | 13† | 3 | Ret | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
