Auto Technisches Spezialzubehör
Auto Technisches Spezialzubehör (conhecida apenas por ATS) foi uma escuderia alemã de Fórmula 1 fundada em 1977 a partir do espólio da operação europeia da Penske,[1] que encerrava as atividades na Fórmula 1 naquele ano. Naquela temporada de 1977, a ATS fez 11 provas com o chassi Penske e pontuando[1] na prova de estreia com o 6º lugar em Long Beach sendo pilotado por Jean-Pierre Jarier. Em 1978, a equipe começou para valer no campeonato fazendo seu próprio chassi.
![]() | |
| Nome completo | Auto Technisches Spezialzubehör |
| Sede | Bad Dürkheim, |
| Chefe de equipe | |
| Diretores | |
| Pilotos | |
| Chassis | |
| Motor | Ford, BMW |
| Pneus | Goodyear, Michelin, Avon e Pirelli |
| Combustível | Shell |
| Histórico na Fórmula 1 | |
| Estreia | |
| Último GP | |
| Grandes Prêmios | 101 (91 largadas) |
| Campeã de construtores | 0 (11° lugar em 1979 e 1982) |
| Campeã de pilotos | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Pole Position | 0 |
| Voltas rápidas | 0 |
| Pontos | 7 |
| Posição no último campeonato (1984) |
13º (0 pontos) |
Teve, entre seus pilotos, o alemão Hans-Joachim Stuck, o finlandês Keke Rosberg, o francês Jean-Pierre Jarier e o austríaco Gerhard Berger. Fechou as portas após o fim da temporada de 1984, tendo como melhor resultado dois quintos lugares, com Manfred Winkelhock no Brasil e com Eliseo Salazar em San Marino.
Classificação completa da ATS na Fórmula 1
Resultados Completos da ATS na Fórmula 1
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | USA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | EUR | POR | ||||||||||||
| 1984 | D7 | BMW M12/13 L4 turbo |
P | 14 | EX | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | Ret | DNS | 0 | NC (12º) | |||||||
| 31 | 12 | 61 | Ret | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | EUR | RSA | |||||||||||||
| 1983 | D6 | BMW M12/13 L4 turbo |
G | 9 | 15 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | NQ | Ret | DSQ | Ret | 8 | Ret | 0 | NC (14º) | ||||||
| RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | HOL | GBR | FRA | GER | AUT | SWI | ITA | LVG | ||||||||||||
| 1982 | D5 | Ford DFV V8 |
G | 9 | 10 | 5 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | NQ | 12 | NQ | 11 | Ret | Ret | Ret | NQ | NC | 4 | 11º | |||||
| 10 | 9 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | NQ | Ret | Ret | NQ | 14 | 9 | NQ | |||||||||||
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | CAN | LVG | |||||||||||||
| 1981 | D4 | Ford DFV V8 |
M | 9 | Ret | NQ | 12 | NQ | 1 | 13º | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 9 | NQ | NPQ | NQ | NQ | ||||||||||||||||||||||
| A | 6 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | NQ | ||||||||||||||||||||
| ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | ||||||||||||||
| 1980 | D3 | Ford DFV V8 |
G | 9 | Ret | 7 | 0 | NC (12º) | |||||||||||||||||||
| 10 | NQ | NQ | NQ | ||||||||||||||||||||||||
| D4 | 9 | NQ | Ret | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | NQ | 8 | |||||||||||||||||
| Ret | 12 | NC | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | NQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | CAN | USA | |||||||||||||
| 1979 | D2 | Ford DFV V8 |
G | 9 | NQ | Ret | Ret | DSQ | 14 | 8 | Ret | DNS | NQ | Ret | 2 | 11º | |||||||||||
| D3 | Ret | Ret | 11 | Ret | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | USA | CAN | ||||||||||||
| 1978 | HS1 | Ford DFV V8 |
G | 9 | 11 | 7 | Ret | Ret | NQ | 11 | 9 | 13 | 13 | NC | Ret | NQ | NQ | 0 | NC (15º) | ||||||||
| NQ | Ret | NQ | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | DNS | 8 | 11 | NQ | NQ | |||||||||||||||||||||
| NQ | NQ | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Ret | |||||||||||||||||||||||||
| NQ | |||||||||||||||||||||||||||
| NQ | |||||||||||||||||||||||||||
| NPQ | |||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Ret | NC | |||||||||||||||||||||||||
↑1 Não teve direito aos pontos, porque a equipe inscreveu apenas um carro na temporada.
