Estatísticas da União Europeia

As estatísticas referentes à União Europeia foram recolhidas através do Eurostat.

Área e População

Estado MembroPopulação
em milhões
População
 % da UE
Área
km2
Área
% da UE
Densidade Populacional
Pessoas/km2
União Europeia 494.8 100% 4,422,773 100% 112
 Áustria 8.3 1.7% 83,858 1.9% 99
 Bélgica 10.5 2.1% 30,510 0.7% 344
 Bulgária 7.7 1.6% 110,912 2.5% 70
 Chipre 0.8 0.2% 9,250 0.2% 84
 Chéquia 10.3 2.1% 78,866 1.8% 131
 Dinamarca 5.4 1.1% 43,094 1.0% 126
 Estónia 1.4 0.3% 45,226 1.0% 29
 Finlândia 5.3 1.1% 337,030 7.6% 16
 França[1] 64.1 13.0% 543,548 14.6% 99
 Alemanha 82.3 16.6% 357,021 8.1% 231
 Grécia 11.1 2.2% 131,940 3.0% 84
 Hungria 10.1 2.0% 93,030 2.1% 108
 Irlanda 4.2 0.8% 70,280 1.6% 60
 Itália 58.8 11.9% 301,320 6.8% 195
 Letónia 2.3 0.5% 64,589 1.5% 35
 Lituânia 3.4 0.7% 65,200 1.5% 52
 Luxemburgo 0.5 0.1% 2,586 0.1% 181
 Malta 0.4 0.1% 316 0.0% 1,261
 Países Baixos 16.4 3.3% 41,526 0.9% 394
 Polónia 38.1 7.7% 312,685 7.1% 122
Portugal Portugal 10.6 2.1% 92,931 2.1% 114
Roménia 21.6 4.4% 238,391 5.4% 91
Espanha 44.7 9.0% 504,782 11.4% 87
 Eslováquia 5.4 1.1% 48,845 1.1% 111
 Eslovénia 2.0 0.4% 20,253 0.5% 99
 Suécia 9.1 1.8% 449,964 10.2% 20
 Reino Unido 60.7 12.3% 244,820 5.5% 246

Economia

Orçamento da UE

Estado Membro Contribuição Total
em Euros
Contribuição Total
como % total do Orçamento da UE
Despesas Totais
year 2006 in Euro
Despesas Totais
como % total do Orçamento da UE
União Europeia 105 259 468 772100.00%106 575 500 000100.00%
 Alemanha 22 218 438 94121.11%12 242 400 00011.49%
 França 17 303 107 85916.44%13 496 200 00012.66%
 Itália 14 359 479 15713.64%10 922 300 00010.25%
 Reino Unido 13 739 900 04613.05%8 294 200 0007.78%
Espanha 8 957 286 4888.51%12 883 000 00012.09%
 Países Baixos 5 552 933 7815.28%2 190 400 0002.06%
 Bélgica 4 035 286 8073.83%5 625 100 0005.28%
 Suécia 2 832 862 8002.69%1 573 400 0001.48%
 Áustria 2 308 432 0302.19%1 830 100 0001.72%
 Dinamarca 2 130 860 2122.02%1 501 900 0001.41%
 Polónia 2 099 087 1141.99%5 305 600 0004.98%
 Grécia 1 882 611 8791.79%6 833 700 0006.41%
 Finlândia 1 544 832 2841.47%1 280 400 0001.20%
Portugal Portugal 1 443 049 6021.37%3 634 800 0003.41%
 Irlanda 1 341 281 3131.27%2 461 800 0002.31%
 Hungria 1 003 119 4110.95%1 842 200 0001.73%
 Chéquia 932 392 8590.89%1 330 000 0001.25%
 Eslováquia 393 148 7770.37%696 200 0000.65%
 Eslovénia 299 993 5720.29%406 000 0000.38%
 Luxemburgo 241 439 0110.23%1 194 800 0001.12%
 Lituânia 221 997 4050.21%799 800 0000.75%
 Chipre 144 556 4160.14%239 600 0000.22%
 Letónia 115 205 4310.11%402 600 0000.24%
 Estónia 100 756 3080.10%300 000 0000.28%
 Malta 57 409 2690.05%157 000 0000.14%
 Bulgária 360 600 0000.34%
Roménia 693 100 0000.65%

Referências

  1. Números para a França incluem quatro departamentos ultramarinos (Guiana, Guadalupe, Martinica e Reunião), que são parte integrante da União Europeia, mas não incluem as coletividades ultramarinas e territórios ultramarinos que não fazem parte da União Europeia. Números de França metropolitana são: 61,5 milhões de população, área 551 695 km², e a densidade populacional é de 113/km².
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.