Williams FW10
O FW10 é o modelo da Williams da temporada de 1985 da Fórmula 1. Condutores: Nigel Mansell e Keke Rosberg.
| Williams FW10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1985 | ||||||
| Fabricante | Williams | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Patrick Head | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Honda RA165E V6 Turbo | ||||||
| Transmissão | Williams/Hewland 5 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 545 kg | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Resultados[1]
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | POR | SMR | MON | CAN | USE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | |||||||||
| 1985 | FW10 | Honda RA165E V6 Turbo |
G | 5 | Ret | 5 | 5 | 7 | 6 | Ret | DNS | Ret | 6 | Ret | 6 | 11† | 2 | 1 | 1 | Ret | 71 | 3º | ||
| 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 1 | 2 | Ret | 12† | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
