500 Milhas de Indianápolis de 1926

Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1926, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 31 de Maio de 1926.

Desenho que representa a distância.


Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 20 15 FRANK LOCKHART 95.780 19 160 95 Corrida
2 2 3 HARRY HARTZ 109.542 2 158 6
3 14 36 CLIFF WOODBURY 105.109 10 158 0
4 13 8 FRED COMER 100.612 16 155 0
5 27 12 PETER DEPAOLO 96.709 18 153 0
6 8 6 FRANK ELLIOTT 105.873 8 152 0
7 16 14 NORMAN BATTEN 101.428 15 151 0
8 15 19 RALPH HEPBURN 102.517 14 151 0
9 28 18 JOHN DUFF 95.549 20 147 0
10 5 4 PHIL SHAFER 106.647 5 146 16
11 12 31 TONY GULOTTA 102.789 13 142 0
12 7 16 BENNETT HILL 105.876 7 136 0
13 21 33 THANE HOUSER 93.672 22 102 0
14 17 27 W. DOUGLAS HAWKES 94.977 21 91 0 Eixo
15 4 1 DAVE LEWIS 107.009 4 91 43 Válvulas
16 1 5 EARL COOPER 111.735 1 73 0 Transmissão
17 11 9 CLIFF DURANT 104.855 12 60 0 Tanque de comb.
18 18 29 BEN JONES 92.142 24 54 0 Choque
19 23 26 E. A. D. ELDRIDGE 89.777 25 45 0 Tie rod
20 24 23 L. L. CORUM 88.849 26 44 0 s
21 22 24 STEVE NEMESH 92.937 23 41 0 Transmissão
22 6 7 JULES ELLINGBOE 106.376 6 39 0
23 3 10 LEON DURAY 109.186 3 33 0 Broken axle
24 26 17 FRED LECKLIDER 100.398 17 24 0 Vara
25 25 28 JACK MCCARVER 86.418 28 23 0 Vara
26 9 34 BON MCDOUGALL 105.180 9 19 0 Válvulas
27 10 22 W. E. SHATTUC 104.977 11 15 0 Válvulas
28 19 39 ALBERT GUYOT 88.580 27 8 0 Piston



Indianapolis 500 de 1925
Peter DePaolo
Indianapolis 500 de 1926
Frank Lockhart
Indianapolis 500 de 1927
George Souders
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.