500 Milhas de Indianápolis de 2008
As 500 Milhas de Indianápolis de 2008 foi a 92ª edição da prova e a quinta corrida da temporada de 2008 da IndyCar Series. A corrida foi disputada no dia 25 de maio no Indianapolis Motor Speedway, localizado na cidade de Speedway, Indiana, sendo a primeira após a unificação entre a IndyCar Series e a Champ Car. O vencedor foi o neozelandês Scott Dixon, da equipe Chip Ganassi Racing.
| Indianápolis 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 de 2008 | |||||||
![]() | |||||||
| Detalhes da corrida | |||||||
| Categoria | IndyCar Series | ||||||
| Data | 25 de maio de 2008 | ||||||
| Nome oficial | 500 Milhas de Indianápolis | ||||||
| Local | Indianapolis Motor Speedway, Speedway, | ||||||
| Total | 200 voltas / 804.6 km | ||||||
| Pole | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Tempo | 2:39.0348 (4 voltas) | ||||||
| Volta mais rápida | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Tempo | 0:40.1720 (na volta 187) | ||||||
| Líder por mais voltas | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Voltas | 115 de 200 voltas | ||||||
| Pódio | |||||||
| Primeiro |
| ||||||
| Segundo |
| ||||||
| Terceiro |
| ||||||
| Cronologia | |||||||
| Temporada da IndyCar Series de 2008 | |||||||
| |||||||
| 500 Milhas de Indianápolis | |||||||
| |||||||
Programação
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilotos e Equipes
- (R) - Rookie
Treino e orientação aos "novatos"
Treinos - 4 de maio
| Treino - 4 de maio[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | KV Racing Technology | 0:40.7804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | HVM Racing | 0:40.8265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | KV Racing Technology | 0:40.8902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Rahal Letterman Racing | 0:40.9158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Andretti-Green Racing | 0:40.9418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório[ligação inativa] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos - 5 de maio
| Treino - 5 de maio[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Rahal Letterman Racing | 0:40.3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Andretti-Green Racing | 0:40.4313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | KV Racing Technology | 0:40.4918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | KV Racing Technology | 0:40.5243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:40.6954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório[ligação inativa] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos livres (1ª semana)
Treinos - 6 de maio
- (R) - Rookie
- Os pilotos Hélio Castroneves e Vitor Meira utilizaram dois carros durante os treinos.
Treinos - 7 de maio
O treino que estava previsto para começar as 12:00, foi cancelado devido a chuva.[4]
Fast Friday - 9 de maio
O Fast Friday é o apelido do treino do dia que antecede o Pole Day. Neste ano aconteceu no dia 9 de maio.
- (R) - Rookie
Treinos - 10 de maio
| Treino - 10 de maio[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | Andretti-Green Racing | 0:39.4187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Chip Ganassi Racing | 0:39.6086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Team Penske | 0:39.6191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Chip Ganassi Racing | 0:39.6380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Luczo Dragon Racing | 0:39.6449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos livres (2ª semana)
Treinos - 14 de maio
| Treino - 14 de maio[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 0:40.3889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Chip Ganassi Racing | 0:40.3931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Andretti-Green Racing | 0:40.3948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | Andretti-Green Racing | 0:40.5647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Andretti-Green Racing | 0:40.5985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos - 15 de maio
| Treino - 15 de maio[9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Team Penske | 0:40.2311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Team Penske | 0:40.3075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Chip Ganassi Racing | 0:40.3241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Andretti-Green Racing | 0:40.3805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Luczo Dragon Racing | 0:40.3942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório[ligação inativa] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos - 16 de maio
| Treino - 16 de maio[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 0:40.2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3T | Team Penske | 0:40.2845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6T | Team Penske | 0:40.2916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | KV Racing Technology | 0:40.3516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:40.3661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório[ligação inativa] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos - 17 de maio
| Treino - 17 de maio[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Roth Racing | 0:40.1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Dale Coyne Racing | 0:40.2355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Vision Racing | 0:40.2436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Dreyer & Reinbold Racing | 0:40.2546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 99 | Dreyer & Reinbold Racing | 0:40.2687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório[ligação inativa] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Treinos - 18 de maio
| Treino - 18 de maio[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 0:40.6295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Chip Ganassi Racing | 0:40.7880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 0:40.7928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Roth Racing | 0:40.9397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 96 | Pacific Coast Motorsports | 0:40.9501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório[ligação inativa] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- (R) - Rookie
Pole Day


A Pole Day é um dos 3 treinos classficatórios para as 500 Milhas de Indianápolis, que decide os pilotos que largaram nas 11 primeiras posições.
Classificação
| Pole Day - 10 de maio[13] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 | Tempo total |
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 39.7180 | 39.7343 | 39.7697 | 39.8128 | 2:39.0348 | |
| 2 | 10 | Chip Ganassi Racing | 39.7583 | 39.7812 | 39.8317 | 39.8431 | 2:39.2143 | |
| 3 | 6 | Team Penske | 39.7615 | 39.8094 | 39.8279 | 39.8370 | 2:39.2358 | |
| 4 | 3 | Team Penske | 39.8610 | 39.8453 | 39.8874 | 39.8869 | 2:39.4806 | |
| 5 | 7 | Andretti-Green Racing | 39.9366 | 39.9547 | 39.9912 | 39.9776 | 2:39.8601 | |
| 6 | 11 | Andretti-Green Racing | 39.9429 | 40.1067 | 40.0492 | 40.0475 | 2:40.1463 | |
| 7 | 26 | Andretti-Green Racing | 40.0735 | 40.1315 | 40.1393 | 40.0712 | 2:40.4155 | |
| 8 | 4T | Panther Racing | 40.1061 | 40.1260 | 40.1179 | 40.1163 | 2:40.4663 | |
| 9 | 27 | Andretti-Green Racing | 40.1803 | 40.1890 | 40.2065 | 40.2194 | 2:40.7952 | |
| 10 | 20 | Vision Racing | 40.1978 | 40.2238 | 40.2229 | 40.1879 | 2:40.8324 | |
| 11 | 12 | Luczo Dragon Racing | 40.2417 | 40.2660 | 40.2765 | 40.2925 | 2:41.0767 | |
| Relatório | ||||||||
- (R) - Rookie
Classificação (12ª-22ª posição)
Esse é o segundo treino de classificação que define o grid para as 500 Milhas de Indianápolis, definindo os pilotos que largarão entre a 12ª e 22ª posição.
Classificação
A classificação foi cancelada por causa da chuva, e será realizado junto com o último treino de classificação no dia 18 de maio.[14]
Classificação (23ª-33ª posição)
Esse é o terceiro treino de classificação que define o grid para as 500 Milhas de Indianápolis, definindo os pilotos que largarão entre a 23ª e 33ª posição. Neste ano por causa da chuva, que cancelou o treino classificatório, o treino definirá os pilotos que largarão entre a 12ª e 33ª posição.
Classificação
| Classificação (23ª-33ª posição) - 17 de maio[15] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | PG | Nº | Piloto | Equipe | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 | Tempo total |
| 1 | 12 | 99 | Dreyer & Reinbold Racing | 40.3890 | 40.4304 | 40.4455 | 40.5044 | 2:41.7693 | |
| 2 | 13 | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 40.2793 | 40.5059 | 40.4914 | 40.4987 | 2:41.7753 | |
| 3 | 14 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 40.4594 | 40.4087 | 40.4405 | 40.5400 | 2:41.8486 | |
| 4 | 15 | 18 | Dale Coyne Racing | 40.4589 | 40.4805 | 40.4905 | 40.4915 | 2:41.9214 | |
| 5 | 16 | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 40.3302 | 40.5086 | 40.6307 | 40.4981 | 2:41.9676 | |
| 6 | 17 | 15 | Dreyer & Reinbold Racing | 40.4360 | 40.5025 | 40.5408 | 40.6092 | 2:42.0885 | |
| 7 | 18 | 22 | Vision Racing | 40.5207 | 40.5391 | 40.5459 | 40.5441 | 2:42.1498 | |
| 8 | 19 | 16 | Rahal Letterman Racing | 40.6914 | 40.5956 | 40.5478 | 40.4823 | 2:42.3171 | |
| 9 | 20 | 17 | Rahal Letterman Racing | 40.6522 | 40.5762 | 40.6104 | 40.6313 | 2:42.4701 | |
| 10 | 21 | 24 | Roth Racing | 40.5704 | 40.5108 | 40.5836 | 40.8265 | 2:42.4913 | |
| 11 | 22 | 67 | Sarah Fisher Racing | 40.5909 | 40.7425 | 40.6805 | 40.7007 | 2:42.7146 | |
| 12 | 23 | 8 | KV Racing Technology | 40.5691 | 40.5679 | 40.6864 | 40.9722 | 2:42.7956 | |
| 13 | 24 | 41 | A. J. Foyt Enterprises | 40.6472 | 40.6139 | 40.7571 | 40.8022 | 2:42.8204 | |
| 14 | 25 | 5 | KV Racing Technology | 40.6675 | 40.7146 | 40.7784 | 40.9077 | 2:43.0682 | |
| 15 | 26 | 33 | HVM Racing | 40.8425 | 40.8477 | 40.8347 | 40.8471 | 2:43.3720 | |
| 16 | 27 | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 40.9069 | 40.7516 | 40.8375 | 40.9135 | 2:43.4095 | |
| 17 | 28 | 19 | Dale Coyne Racing | 40.7761 | 41.3155 | 40.8662 | 40.8904 | 2:43.8482 | |
| 18 | 29 | 36 | Conquest Racing | 40.9894 | 41.0110 | 41.0148 | 41.0524 | 2:44.0676 | |
| 19 | 30 | 34 | Conquest Racing | 41.0304 | 41.0021 | 41.0147 | 41.0776 | 2:44.1248 | |
| 20 | — | 98 | CURB/Agajanian/Beck Motorsports | 41.2705 | 41.2756 | 41.2823 | 41.3014 | 2:45.1298 | |
| 21 | — | 91 | Hemelgarn | 41.2211 | 41.2896 | 41.3317 | 41.3416 | 2:45.1840 | |
| 22 | — | 25 | Roth Racing | 41.6555 | 41.6886 | 41.7039 | 42.0006 | 2:47.0486 | |
| 23 | — | 2 | Vision Racing | 40.7291 | — | — | — | sem tempo | |
| Relatório[ligação inativa] | |||||||||
- (R) - Rookie
Bump Day
O Bump Day é a última oportunidade dos pilotos que não conseguiram se classifcar para corrida nos 3 treinos classificatórios.
Classificação
| Bump Day - 18 de maio[16] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | PG | Nº | Piloto | Equipe | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 | Tempo total |
| 1 | 31 | 2 | Vision Racing | 41.0624 | 41.0188 | 41.0828 | 41.0818 | 2:44.2458 | |
| 2 | 32 | 91 | Hemelgarn Racing | 41.0534 | 41.0264 | 41.0923 | 41.1999 | 2:44.3720 | |
| 3 | 33 | 25 | Roth Racing | 41.0584 | 41.0855 | 41.2168 | 41.0489 | 2:44.4096 | |
| 4 | — | 96 | Pacific Coast Motorsports | 41.1127 | 41.1812 | 41.1843 | 41.1910 | 2:44.6692 | |
| 5 | — | 98 | CURB/Agajanian/Beck Motorsports | 41.1157 | 41.1626 | 41.2236 | 41.2136 | 2:44.7155 | |
| — | — | 44 | Rubicon Race Team | — | — | — | — | sem tempo | |
| — | — | 88 | American Dream Motorsports | — | — | — | — | sem tempo | |
| Relatório[ligação inativa] | |||||||||
- (R) - Rookie
Grid
| Fila | Por dentro | Pelo meio | Por fora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | 6 | |||
| 2 | 3 | 7 | 11 | |||
| 3 | 26 | 4T | 27 | |||
| 4 | 20 | 12 | 99 | |||
| 5 | 06 | 14 | 18 | |||
| 6 | 02 | 15 | 22 | |||
| 7 | 16 | 17 | 24 | |||
| 8 | 67 | 8 | 41 | |||
| 9 | 5 | 33 | 23 | |||
| 10 | 19 | 36 | 34 | |||
| 11 | 2 | 91 | 25 | |||
| Relatório | ||||||
- (R) - Rookie
Corrida
| Corrida - 29 de março[17] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Largada | Voltas na Liderança |
Pontos |
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 200 | +3:28:57.6792 | 1 | 115 | 53 | |
| 2 | 4 | Panther Racing | 200 | +17.498 | 8 | 12 | 40 | |
| 3 | 26 | Andretti-Green Racing | 200 | +23.197 | 7 | 15 | 35 | |
| 4 | 3 | Team Penske | 200 | +62.619 | 4 | 0 | 32 | |
| 5 | 20 | Vision Racing | 200 | +65.505 | 10 | 3 | 30 | |
| 6 | 17 | Rahal Letterman Racing | 200 | +69.894 | 20 | 0 | 28 | |
| 7 | 27 | Andretti-Green Racing | 200 | +78.768 | 9 | 0 | 26 | |
| 8 | 15 | Dreyer & Reinbold Racing | 200 | +88.798 | 17 | 8 | 24 | |
| 9 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 200 | +92.019 | 14 | 0 | 22 | |
| 10 | 99 | Dreyer & Reinbold Racing | 200 | +94.567 | 12 | 0 | 20 | |
| 11 | 5 | KV Racing Technology | 200 | +224.966 | 25 | 0 | 19 | |
| 12 | 10 | Chip Ganassi Racing | 200 | +307.090 | 2 | 30 | 18 | |
| 13 | 8 | KV Racing Technology | 200 | +316.666 | 23 | 0 | 17 | |
| 14 | 22 | Vision Racing | 200 | +320.084 | 22 | 0 | 16 | |
