500 Milhas de Indianápolis de 2011
As 500 Milhas de Indianápolis de 2011 foi a 95ª edição da prova e a quinta prova da temporada. A prova também foi marcada pelo aniversário de 100 anos da prova. A corrida foi disputada no dia 29 de maio no Indianapolis Motor Speedway, localizado na cidade de Speedway, Indiana. O vencedor foi o britânico Dan Wheldon, da equipe Bryan Herta Autosport.[1]
| Indianápolis 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 de 2011 | |||||||
![]() | |||||||
| Detalhes da corrida | |||||||
| Categoria | IndyCar Series | ||||||
| Data | 29 de maio de 2011 | ||||||
| Nome oficial | 500 Milhas de Indianápolis | ||||||
| Local | Indianapolis Motor Speedway, Speedway, | ||||||
| Total | 200 voltas / 804.6 km | ||||||
| Pole | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Tempo | 2:38.2613 | ||||||
| Volta mais rápida | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Tempo | 0:40.0593 (na volta 169) | ||||||
| Líder por mais voltas | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Voltas | 73 de 100 voltas | ||||||
| Pódio | |||||||
| Primeiro |
| ||||||
| Segundo |
| ||||||
| Terceiro |
| ||||||
| Cronologia | |||||||
| Temporada da IndyCar Series de 2011 | |||||||
| |||||||
| 500 Milhas de Indianápolis | |||||||
| |||||||
Pilotos e Equipes
- (R) - Rookie
Treino classificatório
Pole Day

Os três mais bem olocados no Pole-Day. Da esquerda para direita: Scott Dixon (2º), Alex Tagliani (1º), e Oriol Servià (3º).
- (R) - Rookie
Bump Day
| Bump Day – Domingo, 22 de maio de 2011[3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos | ||
| 25 | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 2:40.0433 | 3 | |||
| 26 | 7 | Andretti Autosport | 2:40.0987 | 3 | |||
| 27 | 6T | Team Penske | 2:40.2572 | 3 | |||
| 28 | 26 | Andretti Autosport | 2:40.2648 | 3 | |||
| 29 | 83 | Chip Ganassi Racing | 2:40.3574 | 3 | |||
| 30 | 38 | Chip Ganassi Racing | 2:40.4424 | 3 | |||
| 31 | 19 | Dale Coyne Racing | 2:40.7451 | 3 | |||
| 32 | 36 | Conquest Racing | 2:40.7600 | 3 | |||
| 33 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 2:40.8012 | 3 | |||
| Relatório | |||||||
Não se classificaram
| Nº | Piloto | Equipe | Nota |
|---|---|---|---|
| 8 | Dragon Racing | Bateu durante o Pole Day, não sendo liberado clinicamente para prosseguir nos treinos. | |
| 20 | Dragon Racing | Speed não tentou se classificar no Pole Day. | |
| 20 | Dragon Racing | Equipe se retirou do Bump Day após Carpentier bater e a equipe não conseguir um carro reserva. | |
| 27 | Andretti Autosport | ||
| 34 | Conquest Racing | ||
| 17 | AFS Racing | ||
| 18 | Dale Coyne Racing | ||
| 28 | Andretti Autosport | Substituiu Junqueira no carro #41 após negociação entre as equipes. |
Carby Day
Pit-Stop mais rápido
| Primeira rodada | Quartas-de-finais | Semi-finais | Final | |||||||||||||||
| 12 | Will Power | |||||||||||||||||
| 28 | Ryan Hunter-Reay | |||||||||||||||||
| 3 | Hélio Castroneves | |||||||||||||||||
| 28 | Ryan Hunter-Reay | |||||||||||||||||
| 12 | Will Power | |||||||||||||||||
| 10 | Dario Franchitti | |||||||||||||||||
| 10 | Dario Franchitti | |||||||||||||||||
| 19 | Alex Lloyd | |||||||||||||||||
| 19 | Alex Lloyd | |||||||||||||||||
| 06 | James Hinchcliffe | |||||||||||||||||
| 10 | Dario Franchitti | 8.481 | ||||||||||||||||
| 6 | Ryan Briscoe | 7.882 | ||||||||||||||||
| 9 | Scott Dixon | |||||||||||||||||
| 82 | Tony Kanaan | |||||||||||||||||
| 82 | Tony Kanaan | |||||||||||||||||
| 26 | Marco Andretti | |||||||||||||||||
| 82 | Tony Kanaan | |||||||||||||||||
| 6 | Ryan Briscoe | 7.568 | ||||||||||||||||
| 6 | Ryan Briscoe | 7.788 | ||||||||||||||||
| 22 | Justin Wilson | |||||||||||||||||
| 5 | Takuma Sato | |||||||||||||||||
| 22 | Justin Wilson | |||||||||||||||||
Corrida

J. R. Hildebrand bateu na última curva.
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Largada | Voltas na Liderança |
Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Bryan Herta Autosport | 200 | 2:56:11.7267 | 6 | 1 | 50+9 | |
| 2 | 4 | Panther Racing | 200 | +2.1086 | 12 | 7 | 40+4 | |
| 3 | 38 | Chip Ganassi Racing | 200 | +5.5949 | 29 | 6 | 35+3 | |
| 4 | 82 | KV Racing Technology - Lotus | 200 | +7.4870 | 22 | 0 | 32+4 | |
| 5 | 9 | Chip Ganassi Racing | 200 | +9.5434 | 2 | 73 | 30+15 | |
| 6 | 2 | Newman/Haas Racing | 200 | +9.5435* (+8.8757) |
3 | 18 | 28+14 | |
| 7 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | +23.9631 | 14 | 11 | 26+4 | |
| 8 | 07 | SH Racing | 200 | +24.3299 | 21 | 0 | 24+4 | |
| 9 | 26 | Andretti Autosport | 200 | +25.7411 | 27 | 0 | 22+3 | |
| 10 | 7 | Andretti Autosport | 200 | +26.4483 | 25 | 10 | 10+3 | |
| 11 | 67 | Sarah Fisher Racing | 200 | +27.0375 | 8 | 3 | 19+7 | |
| 12 | 10 | Chip Ganassi Racing | 200 | +56.4167 | 9 | 51 | 18+6 | |
| 13 | 83 | Chip Ganassi Racing | 199 | +1 volta | 28 | 0 | 17+3 | |
| 14 | 12 | Team Penske | 199 | +1 volta | 5 | 0 | 16+10 | |
| 15 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 199 | +1 volta | 11 | 0 | 15+4 | |
| 16 | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | 199 | +1 volta | 19 | 0 | 14+4 | |
| 17 | 3 | Team Penske | 199 | +1 volta | 16 | 0 | 13+4 | |
| 18 | 44 | Panther Racing | 198 | +2 voltas | 7 | 0 | 12+8 | |
| 19 | 19 | Dale Coyne Racing | 198 | +2 voltas | 30 | 0 | 12+3 | |
| 20 | 36 | Conquest Racing | 198 | +2 voltas | 31 | 0 | 12+3 | |
| 21 | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 197 | +3 voltas | 32 | 0 | 12+3 | |
| 22 | 43 | Andretti Autosport | 197 | +3 voltas | 17 | 0 | 12+4 | |
| 23 | 41 | A. J. Foyt Enterprises | 197 | +3 voltas | 33 | 0 | 12+0 | |
| 24 | 11 | Dreyer & Reinbold Racing | 193 | +7 voltas | 15 | 0 | 12+4 | |
| 25 | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 175 | +25 voltas | 24 | 0 | 10+3 | |
| 26 | 99 | Sam Schmidt Motorsports | 157 | Contato | 4 | 0 | 10+11 | |
| 27 | 6 | Team Penske | 157 | Contato | 26 | 0 | 10+3 | |
| 28 | 77 | Sam Schmidt Motorsports | 147 | Contato | 1 | 20 | 10+5 | |
| 29 | 06 | Newman/Haas Racing | 99 | Contato | 13 | 0 | 10+4 | |
| 30 | 88 | Sam Schmidt Motorsports | 60 | Contato | 20 | 0 | 10+4 | |
| 31 | 78 | HVM Racing | 44 | Abandonou | 23 | 0 | 10+4 | |
| 32 | 59 | KV Racing Technology - Lotus | 27 | Contato | 18 | 0 | 10+4 | |
| 33 | 5 | KV Racing Technology - Lotus | 20 | Contato | 10 | 0 | 10+4 | |
| Subs | 41 | A. J. Foyt Enterprises | - | - | - | - | 4 | |
| Relatório | ||||||||
- Notas
- N1 ↑ a b Extra-oficialmente Oriol Servià terminou na 5ª posição, à 8.8757 segundos atrás do líder, junto com Scott Dixon, que terminou em sexto. Porém no resultado oficial foi determinado que Dixon ficou em quinto e Servià em sexto, porquê o espanhol passou o neozelandês durante a bandeira amarela, que foi acionada por causa da batida de J. R. Hildebrand.
- N2 ↑ a b Após os treinos classificatórios serem concluídos, Bruno Junqueira foi substituído por Ryan Hunter-Reay, que não tinha se classificado para corrida. Porém, Junqueira recebeu os quatro pontos pela sua classificação.
Tabela do campeonato após a corrida
Observe que somente as dez primeiras posições estão incluídas na tabela.
|
|
Referências
- «Em final emocionante, Dan Wheldon vence 500 Milhas de Indianápolis». UOL Esporte. 29 de maio de 2011. Consultado em 3 de setembro de 2011
- «Qualifications - Pole Day» (PDF) (em inglês). IndyCar. Consultado em 3 de setembro de 2011. Arquivado do original (PDF) em 22 de maio de 2011
- «Qualifications - Bump Day» (PDF) (em inglês). IndyCar. Consultado em 3 de setembro de 2011. Arquivado do original (PDF) em 13 de agosto de 2011
Ligações externas
- «Página oficial» (em inglês). da Indy 500
- «Página oficial» (em inglês). da IndyCar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
