ALCO FA-1
As locomotivas ALCo FA-1 foram compradas pela Central do Brasil em 1948, junto a American Locomotive Company e foram númeradas inicialmente de 3201-3212. xx
ALCo FA-1 . | |
|---|---|
![]() ALCO FA-1 | |
| Descrição | |
| Propulsão | Diesel Elétrica |
| Projetista | Ray Stevenson Patten |
| Fabricante | ALCo-GE ( |
| Número de série | 76020-76031 |
| Modelo | DL212 |
| Ano de fabricação | 5 a 6/1948 |
| Locomotivas fabricadas | 12 (Brasil) 447 Total |
| Classificação AAR | B-B |
| Tipo de serviço | Passageiros |
| Características | |
| Bitola | 1600 (mm) |
| Diâmetro das rodas | 40" |
| Distância entre eixos | 8280 mm |
| Comprimento | 15697 mm |
| Largura | 2330 mm |
| Altura | 4503 mm |
| Peso da locomotiva | 108,2 t |
| Peso por eixo | 27,05 t |
| Peso aderente | 108,2 t |
| Tipo de combustível | 4540 l |
| Capacidade de combustível | 4540 l |
| Eletrificação | 75 V |
| Fabricante do motor | ALCO |
| Motor primário | ALCO 244 |
| Cilindradas do motor | 12 |
| Gerador | GE 564 C1 |
| Motores de tração | GE 752 E1 |
| Tamanho dos cilindros | 9" |
| Tipo de transmissão | Elétrica |
| Tração múltipla | Sim |
| Performance | |
| Velocidade máxima | 104 km/h |
| Potência disponível para tração | 1500 hp |
| Esforço de tração | 19260 kg a 17,7 km/h |
| Raio mínimo de inscrição | 84 m |
| Freios da locomotiva | WABCO |
| Sistema de freio | 24 RL |
| Operação | |
| Ferrovias Originais | EFCB |
| Ferrovias que operou | RFFSA |
| Classe designada na ferrovia | B-B |
| Número de locomotivas na classe | 12 |
| Número de matrícula | 3201-3212 |
| Apelidos | Biriba |
| Local de operação | Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo |
| Data de entrega | 1948 |
| Situação | Abandonada no pátio da Estação Barão de Mauá. |
Foram utilizadas para tracionar os trens de passageiros ligando o Rio de Janeiro e São Paulo (Santa Cruz) e entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte (Vera Cruz).
Foram adquiridas 12 unidades de 1500 hp, bitola de 1,60 m equipadas com o motor ALCo 244 (V-12) com parte elétrica fornecida pela GE. O motor diesel foi o mesmo utilizado na locomotivas GE 244 adquiridas na década de 1950.
Possuiam rodagem B-B, com peso total de 108 t e velocidade máxima de 100 km/h.
Curiosidades
- Em 1989 foi lançado um modelo desta locomotiva pela Frateschi, com os dois padrões de pintura que a mesma possuir, Central do Brasil (Papo-Amarelo) e RFFSA (vermelho e amarelo).
- Não existe mais nenhuma locomotiva deste tipo em condições operacionais no Brasil, desde 2005 o único exemplar encontra-se na Estação Barão de Mauá, mas sem condições operacionais.
Ver também
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
