500 Milhas de Indianápolis de 1949

Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1949, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 30 de Maio de 1949.


Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 4 7 BILL HOLLAND 128.673 9 200 146 Corrida
2 12 12 JOHNNIE PARSONS 132.900 2 200 0 Corrida
3 6 22 GEORGE CONNOR 128.228 13 200 0 Corrida
4 13 2 MYRON FOHR 129.776 3 200 0 Corrida
5 16 77 JOIE CHITWOOD 126.863 27 200 0 Corrida
6 7 61 JIMMY JACKSON 128.023 15 200 0 Corrida
7 9 98 JOHNNY MANTZ 127.786 18 200 0 Corrida
8 19 19 PAUL RUSSO 129.487 5 200 0 Corrida
9 32 9 EMIL ANDRES 126.042 31 197 0
10 24 71 NORM HOUSER 127.756 20 181 0
11 21 68 JIM RATHMANN 126.516 29 175 0
12 18 64 TROY RUTTMAN 125.945 32 151 0
13 10 3 MAURI ROSE 127.759 19 192 0 Magneto strap
14 5 17 DUANE CARTER 128.233 12 182 0 Spun T3
15 15 29 DUKE DINSMORE 127.750 21 174 0 Radius rod
16 14 8 MACK HELLINGS 128.260 11 172 0 Válvulas
17 22 4 BILL SHEFFLER 128.521 10 160 0 Vara
18 28 32 JOHNNY MCDOWELL 126.139 30 142 0 Magneto
19 11 14 HAL COLE 127.168 24 117 0
20 25 38 GEORGE FONDER 127.289 22 116 0 Válvulas
21 30 74 BILL CANTRELL 127.191 23 95 0
22 17 57 JACKIE HOLMES 128.087 14 65 0
23 20 6 LEE WALLARD 128.912 7 55 19 Mudanças
24 29 69 BAYLISS LEVRETT 129.236 6 52 0 Drain plug
25 2 5 REX MaioS 129.552 4 48 12 Motor
26 3 33 JACK MCGRATH 128.884 8 39 0 Oil pump
27 31 15 FRED AGABASHIAN 127.007 25 38 0
28 33 52 MANUEL AYULO 125.799 33 24 0 Vara
29 1 54 DUKE NALON 132.939 1 23 23 Choque T3
30 23 18 SAM HANKS 127.809 17 20 0 Oleo
31 27 10 CHARLES VAN ACKER 126.524 28 10 0 Choque T4
32 8 26 GEORGE LYNCH 127.823 16 1 0 Choque T1
33 26 37 SPIDER WEBB 127.002 26 0 0 Transmissão


Indianapolis 500 de 1948
Mauri Rose
Indianapolis 500 de 1949
Bill Holland
Indianapolis 500 de 1950
Johnnie Parsons
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.