Eleições parlamentares europeias de 1979 (Alemanha Ocidental)
As eleições parlamentares europeias de 1979 na Alemanha Ocidental, realizadas a 10 de Junho, serviram para eleger a delegação do país para o Parlamento Europeu [1].
| | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 1989 81 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 10 de Junho de 1979 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 42 751 940 | ||||||||||
| Votantes : | 28 098 872 | ||||||||||
| 65.73% | |||||||||||
![]() |
Partido Social Democrata | ||||||||||
| Votos: | 11 370 035 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 35 | ||||||||||
| 40.83% | |||||||||||
| União Democrata-Cristã | |||||||||||
| Votos: | 10 883 085 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 34 | ||||||||||
| 39.08% | |||||||||||
| União Social-Cristã | |||||||||||
| Votos: | 2 817 120 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 8 | ||||||||||
| 10.12% | |||||||||||
![]() |
Partido Democrático Liberal | ||||||||||
| Votos: | 1 662 621 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 5.97% | |||||||||||
| Os Verdes | |||||||||||
| Votos: | 893 683 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 3.21% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 220 555 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 0.79% | |||||||||||
Resultados oficiais
| Partido | Votos | % | Deputados | ||
|---|---|---|---|---|---|
| União Democrata-Cristã | 10 883 085 | 39,08 / 100,00 |
34 / 81 | ||
| União Social-Cristã | 2 817 120 | 10,12 / 100,00 |
8 / 81 | ||
| CDU/CSU | 13 700 205 | 49,20 / 100,00 |
42 / 81 | ||
| Partido Social-Democrata | 11 370 035 | 40,83 / 100,00 |
35 / 81 | ||
| Partido Democrático Liberal | 1 662 621 | 5,97 / 100,00 |
4 / 81 | ||
| Os Verdes | 893 683 | 3,21 / 100,00 |
0 / 81 | ||
| Outros | 220 555 | 0,79 / 100,00 |
0 / 81 | ||
| Votos inválidos | 251 763 | 0,90 / 100,00 |
|||
| Total | 28 098 872 | 100,00 / 100,00 |
81 / 81 | ||
| Eleitorado/Participação | 42 751 940 | 65,73 / 100,00 |
|||
Referências
- http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/fruehere_europawahlen/ew1979.html Arquivado em 8 de agosto de 2012, no Wayback Machine.. Bundeswahlleiter. Visitado 17 Agosto 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

