Eleições parlamentares europeias de 1989 (Espanha)
As eleições parlamentares europeias de 1989 em Espanha foram realizadas a 15 de junho para eleger os 60 deputados nacionais para o Parlamento Europeu.
| ← 1987 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 1989 60 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 15 de Junho de 1989 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 29 283 982 | ||||||||||
| Votantes : | 16 022 276 | ||||||||||
| 54.71% | |||||||||||
![]() |
Partido Socialista Operário Espanhol | ||||||||||
| Votos: | 6 275 552 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 27 | ||||||||||
| 39.57% | |||||||||||
| Partido Popular | |||||||||||
| Votos: | 3 395 015 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 15 | ||||||||||
| 21.41% | |||||||||||
| Centro Democrático e Social | |||||||||||
| Votos: | 1 133 429 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 5 | ||||||||||
| 7.15% | |||||||||||
| Esquerda Unida | |||||||||||
| Votos: | 961 742 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 6.06% | |||||||||||
| Convergência e União | |||||||||||
| Votos: | 666 602 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 4.20% | |||||||||||
| Agrupamento de Eleitores Ruiz-Mateos | |||||||||||
| Votos: | 608 560 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 3.84% | |||||||||||
| Coligação Nacionalista | |||||||||||
| Votos: | 303 038 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.91% | |||||||||||
![]() |
Partido Andalusista | ||||||||||
| Votos: | 295 047 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.86% | |||||||||||
| Esquerda dos Povos | |||||||||||
| Votos: | 290 286 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.83% | |||||||||||
| Herri Batasuna | |||||||||||
| Votos: | 269 094 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.70% | |||||||||||
| Europa dos Povos | |||||||||||
| Votos: | 238 909 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.51% | |||||||||||
![]() |
Partido dos Trabalhadores | ||||||||||
| Votos: | 197 095 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.24% | |||||||||||
| Lista Verde | |||||||||||
| Votos: | 164 524 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.04% | |||||||||||
| Os Verdes Ecologistas | |||||||||||
| Votos: | 161 903 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.02% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 696 880 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 4.39% | |||||||||||
Numas eleições marcadas pela aliança regional entre o Partido Popular e o Centro Democrático e Social para derrubar governos regionais do PSOE[1], o Partido Socialista Operário Espanhol foi o grande vencedor das eleições ao obter 39,6% dos votos e 27 deputados[2].
Os grandes derrotados foram o Partido Popular e o Centro Democrático e Social que, em conjunto, perderam mais de 7% dos votos e 4 deputados em comparação a 1987, algo que levou os dois partidos a desmarcarem-se dos pactos regionais que tinham celebrado anteriormente[3].
Por fim, destacar os 45,9% de abstenção, a mais alta taxa de abstenção em eleições espanholas até então, algo que favoreceu os partidos menores a elegeram deputados[4].
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista Operário Espanhol | 6 275 552 | 39,57 / 100,00 |
27 / 60 |
|||
| Partido Popular | 3 395 015 | 21,41 / 100,00 |
15 / 60 |
|||
| Centro Democrático e Social | 1 133 429 | 7,15 / 100,00 |
5 / 60 |
|||
| Esquerda Unida | 961 742 | 6,06 / 100,00 |
4 / 60 |
|||
| Convergência e União | 666 602 | 4,20 / 100,00 |
2 / 60 |
|||
| Agrupamento Ruiz-Mateos | 608 560 | 3,84 / 100,00 |
Novo | 2 / 60 |
Novo | |
| Coligação Nacionalista | 303 038 | 1,91 / 100,00 |
1 / 60 |
|||
| Partido Andalusista | 295 047 | 1,86 / 100,00 |
1 / 60 |
|||
| Esquerda dos Povos | 290 286 | 1,83 / 100,00 |
1 / 60 |
|||
| Herri Batasuna | 269 094 | 1,70 / 100,00 |
1 / 60 |
|||
| Europa dos Povos | 238 909 | 1,51 / 100,00 |
1 / 60 |
|||
| Partido dos Trabalhadores | 197 095 | 1,24 / 100,00 |
0 / 60 |
|||
| Lista Verde | 164 524 | 1,04 / 100,00 |
0 / 60 |
|||
| Os Verdes Ecologistas | 161 903 | 1,02 / 100,00 |
Novo | 0 / 60 |
Novo | |
| Outros | 696 880 | 4,39 / 100,00 |
0 / 60 |
|||
| Votos Inválidos | 163 806 | 1,02 / 100,00 |
||||
| Total | 16 022 276 | 100,00 / 100,00 |
60 / 60 |
|||
| Eleitorado/Participação | 29 283 982 | 54,71 / 100,00 |
||||
| Fonte | [5] | |||||
Referências
- País, Ediciones El (9 de maio de 1989). «Fraga anuncia su acuerdo con el CDS para derribar a Barranco, Leguina y cuatro alcaldes socialistas». EL PAÍS (em espanhol)
- País, Ediciones El (24 de junho de 1989). «Caso admite que puede haber sido un error presentar mociones de censura con el PP». EL PAÍS (em espanhol)
- País, Ediciones El (7 de agosto de 1989). «El CDS se desmarca de los populares tras el daño electoral y la desmoralización de sus bases». EL PAÍS (em espanhol)
- País, Ediciones El (16 de junho de 1989). «La abstención quita escaños a los grandes y se los da a los pequeños». EL PAÍS (em espanhol)
- «Consulta de resultados electorales. Ministerio del Interior». www.infoelectoral.mir.es. Consultado em 6 de julho de 2017



