Eleições parlamentares europeias de 1996 (Finlândia)
As eleições parlamentares europeias de 1996 foram realizadas a 20 de Outubro, e serviram para eleger, pela primeira vez, os 16 deputados do país para o Parlamento Europeu.
| | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 1996 16 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 20 de Outubro de 1996 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 4 108 703 | ||||||||||
| Votantes : | 2 366 504 | ||||||||||
| 57.60% | |||||||||||
![]() |
Partido do Centro | ||||||||||
| Votos: | 548 041 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 24.36% | |||||||||||
![]() |
Partido Social-Democrata | ||||||||||
| Votos: | 482 577 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 21.45% | |||||||||||
| Partido da Coligação Nacional | |||||||||||
| Votos: | 453 729 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 20.17% | |||||||||||
| Aliança de Esquerda | |||||||||||
| Votos: | 236 490 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 10.51% | |||||||||||
| Aliança dos Verdes | |||||||||||
| Votos: | 170 670 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 7.59% | |||||||||||
![]() |
Partido Popular Sueco | ||||||||||
| Votos: | 129 425 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 5.75% | |||||||||||
![]() |
Jovens Finlandeses | ||||||||||
| Votos: | 68 134 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 3.03% | |||||||||||
![]() |
Liga Cristã Finlandesa | ||||||||||
| Votos: | 63 279 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.81% | |||||||||||
| Alternativa à UE | |||||||||||
| Votos: | 47 687 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.12% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 49 379 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.20% | |||||||||||
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | % | Deputados | |
|---|---|---|---|---|
| Partido do Centro | 548 041 | 24,36 / 100,00 |
4 / 16 | |
| Partido Social-Democrata | 482 577 | 21,45 / 100,00 |
4 / 16 | |
| Partido da Coligação Nacional | 453 729 | 20,17 / 100,00 |
4 / 16 | |
| Aliança de Esquerda | 236 490 | 10,51 / 100,00 |
2 / 16 | |
| Aliança dos Verdes | 170 670 | 7,59 / 100,00 |
1 / 16 | |
| Partido Popular Sueco | 129 425 | 5,75 / 100,00 |
1 / 16 | |
| Jovens Finlandeses | 68 134 | 3,03 / 100,00 |
0 / 16 | |
| Liga Cristã Finlandesa | 63 279 | 2,81 / 100,00 |
0 / 16 | |
| Alternativa à UE | 47 687 | 2,12 / 100,00 |
0 / 16 | |
| Outros | 49 379 | 2,20 / 100,00 |
0 / 16 | |
| Votos inválidos | 117 093 | 4,95 / 100,00 |
||
| Total | 2 366 504 | 100,00 / 100,00 |
16 / 16 | |
| Eleitorado/Participação | 4 108 703 | 57,60 / 100,00 |
||
| Fonte | [1] | |||
Referências
- «Background information : 07-10-96». www.europarl.europa.eu. Consultado em 12 de dezembro de 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




