Eleições parlamentares europeias de 1999 (Grécia)
As eleições parlamentares europeias de 1999 na Grécia foram realizadas a 13 de junho para eleger os 25 assentos do país para o Parlamento Europeu.
| ← 1994 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 1999 25 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 13 de Junho de 1999 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 9 555 326 | ||||||||||
| Votantes : | 6 712 684 | ||||||||||
| 70.25% | |||||||||||
![]() |
Nova Democracia | ||||||||||
| Votos: | 2 314 371 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 9 | ||||||||||
| 36.00% | |||||||||||
![]() |
Movimento Socialista Pan-helénico | ||||||||||
| Votos: | 2 115 844 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 9 | ||||||||||
| 32.91% | |||||||||||
![]() |
Partido Comunista da Grécia | ||||||||||
| Votos: | 557 365 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 3 | ||||||||||
| 8.67% | |||||||||||
![]() |
Movimento Democrático Social | ||||||||||
| Votos: | 440 191 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 6.85% | |||||||||||
![]() |
Synaspismos | ||||||||||
| Votos: | 331 928 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 5.16% | |||||||||||
![]() |
Primavera Política | ||||||||||
| Votos: | 146 512 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.28% | |||||||||||
![]() |
Os Liberais | ||||||||||
| Votos: | 103 962 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.62% | |||||||||||
![]() |
Partido dos Caçadores Gregos | ||||||||||
| Votos: | 64 194 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.00% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 368 794 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 5.73% | |||||||||||
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Democracia | 2 314 371 | 36,00 / 100,00 |
9 / 25 |
|||
| Movimento Socialista Pan-helénico | 2 115 844 | 32,91 / 100,00 |
9 / 25 |
|||
| Partido Comunista da Grécia | 557 365 | 8,67 / 100,00 |
3 / 25 |
|||
| Movimento Democrático Social | 440 191 | 6,85 / 100,00 |
Novo | 2 / 25 |
Novo | |
| Synaspismos | 331 928 | 5,16 / 100,00 |
2 / 25 |
|||
| Primavera Política | 146 512 | 2,28 / 100,00 |
0 / 25 |
|||
| Os Liberais | 103 962 | 1,62 / 100,00 |
Novo | 0 / 25 |
Novo | |
| Partido dos Caçadores Gregos | 64 194 | 1,00 / 100,00 |
Novo | 0 / 25 |
Novo | |
| Outros | 368 794 | 5,73 / 100,00 |
0 / 25 |
|||
| Votos Inválidos | 283 648 | 4,26 / 100,00 |
||||
| Total | 6 712 684 | 100,00 / 100,00 |
25 / 25 |
|||
| Eleitorado/Participação | 9 555 326 | 70,25 / 100,00 |
||||
| Fonte | [1] | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








