Eleições parlamentares europeias de 2004 (Áustria)
As eleições parlamentares europeias de 2004 na Áustria foram realizadas a 13 de junho para eleger os 18 assentos do país para o Parlamento Europeu.
| ← 1999 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 2004 18 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 13 de Junho de 2004 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 6 049 129 | ||||||||||
| Votantes : | 2 566 639 | ||||||||||
| 42.43% | |||||||||||
![]() |
Partido Social-Democrata | ||||||||||
| Votos: | 833 517 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 7 | ||||||||||
| 33.33% | |||||||||||
| Partido Popular | |||||||||||
| Votos: | 817 716 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 6 | ||||||||||
| 32.70% | |||||||||||
| Lista Hans-Peter Martin | |||||||||||
| Votos: | 349 696 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 13.98% | |||||||||||
| Os Verdes - Alternativa Verde | |||||||||||
| Votos: | 322 429 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 12.89% | |||||||||||
| Partido da Liberdade | |||||||||||
| Votos: | 157 722 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 6.31% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 19 530 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 0.78% | |||||||||||
Resultados Nacionais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Social-Democrata | 833 517 | 33,33 / 100,00 |
7 / 18 |
|||
| Partido Popular | 817 716 | 32,70 / 100,00 |
6 / 18 |
|||
| Lista Hans-Peter Martin | 349 696 | 13,98 / 100,00 |
Novo | 2 / 18 |
Novo | |
| Os Verdes - Alternativa Verde | 322 429 | 12,89 / 100,00 |
2 / 18 |
|||
| Partido da Liberdade | 157 722 | 6,31 / 100,00 |
1 / 18 |
|||
| Outros | 19 530 | 0,78 / 100,00 |
0 / 18 |
|||
| Votos Inválidos | 66 029 | 2,57 / 100,00 |
||||
| Total | 2 566 639 | 100,00 / 100,00 |
18 / 18 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 049 129 | 42,43 / 100,00 |
||||
| Fonte | [1] | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
