Eleições parlamentares europeias de 2014 (Croácia)
«As eleições parlamentares europeias de 2014 na Croácia foram realizadas a 25 de maio para eleger os 11 assentos do país para o Parlamento Europeu.
| ← 2013 • [[Imagem:{{{bandeira-{{{variante}}}}}}|{{{moldura}}}|]] • 2019 → | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 2014 6 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 25 de Maio de 2014 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 3 767 343 | ||||||||||
| Votantes : | 950 980 | ||||||||||
| 25.24% | |||||||||||
![]() |
União Democrata Croata e aliados | ||||||||||
| Votos: | 381 844 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 6 | ||||||||||
| 41.42% | |||||||||||
![]() |
Partido Social-Democrata e aliados | ||||||||||
| Votos: | 275 904 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 29.93% | |||||||||||
| Desenvolvimento Sustentável da Croácia | |||||||||||
| Votos: | 86 806 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 9.42% | |||||||||||
![]() |
Aliança pela Croácia | ||||||||||
| Votos: | 63 437 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 6.88% | |||||||||||
![]() |
Partido do Trabalho | ||||||||||
| Votos: | 31 363 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 3.40% | |||||||||||
| Aliança do Centro Croata | |||||||||||
| Votos: | 22 098 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.40% | |||||||||||
| Outros | |||||||||||
| Votos: | 60 452 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 6.55% | |||||||||||
Resultados Oficiais
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| União Democrática Croata | - | - | - | 4 / 11 |
|||
| Partido Agrário Croata | - | - | - | 1 / 11 |
|||
| Partido Croata dos Direitos | - | - | - | 1 / 11 |
|||
| Outros | 0 / 11 |
||||||
| União Democrática Croata e aliados | 381 844 | 41,42 / 100,00 |
6 / 11 |
||||
| Partido Social-Democrata | - | - | - | 2 / 11 |
|||
| Partido Popular Croata | - | - | - | 1 / 11 |
|||
| Assembleia Democrática da Ístria | - | - | - | 1 / 11 |
|||
| Outros | 0 / 11 |
||||||
| Partido Social-Democrata e aliados | 275 904 | 29,93 / 100,00 |
4 / 11 |
||||
| Desenvolvimento Sustentável | 86 806 | 9,42 / 100,00 |
Novo | 1 / 11 |
Novo | ||
| Aliança pela Croácia | 63 437 | 6,88 / 100,00 |
Novo | 0 / 11 |
Novo | ||
| Partido do Trabalho | 31 363 | 3,40 / 100,00 |
0 / 11 |
||||
| Aliança do Centro Croata | 22 098 | 2,40 / 100,00 |
Novo | 0 / 11 |
Novo | ||
| Outros | 60 452 | 6,55 / 100,00 |
0 / 11 |
||||
| Votos Inválidos | 29 706 | 3,06 / 100,00 |
|||||
| Total | 950 980 | 100,00 / 100,00 |
11 / 11 |
||||
| Eleitorado/Participação | 3 767 343 | 25,24 / 100,00 |
|||||
| Fonte | [1] | ||||||
Referências
- «Results of the 2014 European elections - Results by country - Croatia - European Parliament». Results of the 2014 European elections - Results by country - Croatia - European Parliament (em inglês). Consultado em 8 de julho de 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




