Eleições parlamentares europeias de 2004 (Itália)
As eleições parlamentares europeias de 2004 na Itália foram realizadas a 12 de Junho e, serviram para eleger os 78 deputados do país para o Parlamento Europeu.[1]
| ← 1999 • | |||||||||||
| Eleições parlamentares europeias de 2004 78 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
| 12 de Junho de 2004 | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 49 804 087 | ||||||||||
| Votantes : | 35 717 655 | ||||||||||
| 71.72% | |||||||||||
| A Oliveira | |||||||||||
| Votos: | 10 105 836 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 24 | ||||||||||
| 31.08% | |||||||||||
| Força Itália | |||||||||||
| Votos: | 6 806 245 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 16 | ||||||||||
| 20.93% | |||||||||||
![]() |
Aliança Nacional | ||||||||||
| Votos: | 3 736 606 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 9 | ||||||||||
| 11.49% | |||||||||||
![]() |
Partido da Refundação Comunista | ||||||||||
| Votos: | 1 969 776 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 5 | ||||||||||
| 6.06% | |||||||||||
| União dos Democratas-Cristãos e de Centro | |||||||||||
| Votos: | 1 914 726 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 5 | ||||||||||
| 5.89% | |||||||||||
| Liga Norte | |||||||||||
| Votos: | 1 613 506 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 4 | ||||||||||
| 4.96% | |||||||||||
| Federação dos Verdes | |||||||||||
| Votos: | 803 356 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 2.47% | |||||||||||
| Partido dos Comunistas Italianos | |||||||||||
| Votos: | 787 613 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 2.42% | |||||||||||
![]() |
Lista Emma Bonino | ||||||||||
| Votos: | 731 536 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 2.25% | |||||||||||
| Itália de Valores | |||||||||||
| Votos: | 695 179 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 2.14% | |||||||||||
![]() |
Novo Partido Socialista Italiano | ||||||||||
| Votos: | 664 463 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 2.04% | |||||||||||
![]() |
União dos Democratas pela Europa | ||||||||||
| Votos: | 419 173 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.29% | |||||||||||
| Alternativa Social | |||||||||||
| Votos: | 400 626 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.23% | |||||||||||
![]() |
Partido dos Pensionistas | ||||||||||
| Votos: | 374 343 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 1.15% | |||||||||||
| Outros (Partidos com menos de 1,00% dos votos) | |||||||||||
| Votos: | 1 493 262 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 4.60% | |||||||||||
Resultados Oficiais
| Partidos | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Oliveira | 10 105 836 | 31,08 / 100,00 |
24 / 78 |
|||
| Força Itália | 6 806 245 | 20,93 / 100,00 |
16 / 78 |
|||
| Aliança Nacional | 3 736 606 | 11,49 / 100,00 |
9 / 78 |
|||
| Partido da Refundação Comunista | 1 969 776 | 6,06 / 100,00 |
5 / 78 |
|||
| União dos Democratas-Cristãos | 1 914 726 | 5,89 / 100,00 |
5 / 78 |
|||
| Liga Norte | 1 613 506 | 4,96 / 100,00 |
4 / 78 |
|||
| Federação dos Verdes | 803 356 | 2,47 / 100,00 |
2 / 78 |
|||
| Partido dos Comunistas Italianos | 787 613 | 2,42 / 100,00 |
2 / 78 |
|||
| Lista Emma Bonino | 731 536 | 2,25 / 100,00 |
2 / 78 |
|||
| Itália de Valores | 695 179 | 2,14 / 100,00 |
Novo | 2 / 78 |
Novo | |
| Novo Partido Socialista Italiano | 664 463 | 2,04 / 100,00 |
Novo | 2 / 78 |
Novo | |
| União dos Democratas pela Europa | 419 173 | 1,29 / 100,00 |
1 / 78 |
|||
| Alternativa Social | 400 626 | 1,23 / 100,00 |
Novo | 1 / 78 |
Novo | |
| Partido dos Pensionistas | 374 343 | 1,15 / 100,00 |
1 / 78 |
|||
| Chama Tricolor | 237 058 | 0,73 / 100,00 |
1 / 78 |
|||
| Partido Popular Sul Tirolês | 146 357 | 0,45 / 100,00 |
1 / 78 |
|||
| Outros | 1 109 847 | 3,42 / 100,00 |
0 / 78 |
|||
| Votos inválidos | 3 201 256 | 8,96 / 100,00 |
||||
| Total | 35 717 655 | 100,00 / 100,00 |
78 / 78 |
|||
| Eleitorado/Participação | 49 804 087 | 71,72 / 100,00 |
||||
| Fonte | [1] | |||||
Referências
- «::: Ministero dell'Interno ::: Archivio Storico delle Elezioni - Europee del 12 Giugno 2004». elezionistorico.interno.it. Consultado em 1 de setembro de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





