Ferrari 412T
O 412T1/412T1B/412T2 é o modelo da Ferrari das temporadas de 1994 e 1995 da Fórmula 1. Condutores: Jean Alesi, Gerhard Berger e Nicola Larini. Conduziram o 412T1: Alesi, Berger e Larini (Pacífico e San Marino); conduziram o 412T1B: Alesi e Berger do GP da França até o final da temporada de 1994 e o 412T2: Alesi e Berger por toda a temporada de 1995. Esse carro foi o último da F-1 a usar um motor V12.

Ferrari 412T2 de 1995
| Ferrari 412T1/412T1B/412T2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1994-1995 | ||||||
| Fabricante | Ferrari | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | John Barnard Gustav Brunner | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 1994:Ferrari F4 A-94 V12 800bhp 1995:Ferrari Tipo 044/1 V12 | ||||||
| Transmissão | Ferrari semi-auto transversal 6 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 505 kg (412T1) 515 kg (412T1B) 525 kg (412T2) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Resultados[1] [2] [3]
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | ||||||||||
| 1994 | 412T1 | Ferrari 043 V12 |
G | 27 | 3 | 5 | 4 | 3 | 71 | 3° | |||||||||||||||
| 412T1B | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 412 T1 | Ret | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 412T1 | 28 | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||
| 412 T1B | 3 | Ret | 1 | 12† | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | 2 | |||||||||||||||
| BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | |||||||||
| 1995 | 412T2 | Ferrari 044 V12 |
G | 27 | 5 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 5 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 73 | 3° | ||
| 28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11† | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- «Ferrari 412T1» (em inglês). STATS F1
- «Ferrari 412T1B» (em inglês). STATS F1
- «Ferrari 412T2» (em inglês). STATS F1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
