Grande Prêmio da Espanha
O Grande Prêmio da Espanha (em castelhano: Gran Premio de España, em catalão: Gran Premi d'Espanya) é um evento de Fórmula 1 que foi realizado pela primeira vez em 1951. Atualmente realizado no circuito de Barcelona-Catalunha.
| Circuito da Catalunha | |
![]() | |
| Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
| Localização | Montmeló, Espanha |
| Voltas | 66 |
| Percurso | 4.655 km (2.892 mi) |
| Total | 307.104 km (190.825 mi) |
| Curvas | 16 |
| Pole | Red Bull Racing-Honda RBPT 1:12.272 2023 |
| Volta mais rápida na prova |
Red Bull Racing-Honda RBPT 1:16.330 2023 |
| Anos disputados | 68 (53 oficialmente) |
| Primeira disputa | 1913 (oficialmente em 1951) |
| Última disputa | 2023 |
| Maior vencedor (pilotos) | |
| Maior vencedor (equipe) | |
| Última corrida (2023): | |
| Pole Position | |
| Piloto | Red Bull Racing-Honda RBPT |
| Tempo | 1:12.272 |
| Volta mais rápida | |
| Piloto | Red Bull Racing-Honda RBPT |
| Tempo | 1:16.330 |
| Pódio | |
| Primeiro | Red Bull Racing-Honda RBPT 1:27:57.940 |
| Segundo | Mercedes +24.09 |
| Terceiro | Mercedes +32.389 |
O Grande Prêmio é um dos mais antigos do mundo ainda disputado, foi realizado pela primeira vez em 1913 e, teve sua primeira participação no campeonato da Fórmula 1 em 1951. Sendo revivido com sucesso em 1967 e, entrou definitivamente para o campeonato, passando a ser disputada regularmente em 1968 (exceto 1982-1985). O evento teve um começo modesto como uma corrida de carros de produção. Interrompida pela Primeira Guerra Mundial, a corrida teve que esperar uma década por sua segunda corrida antes de se tornar um evento do calendário europeu. Em 1927, fazia parte do Campeonato Mundial de Fabricantes; Foi promovido ao Campeonato Europeu em 1935, antes que a Guerra Civil Espanhola impactasse a corrida.
O evento deve ocorrer no circuito de Barcelona-Catalunha até 2025.[1] De 2026 a pelo menos até 2035, a corrida será executada em um novo circuito perto de Madri.[2]
Alguns circuitos utilizados
Pedralbes
Jarama
Montjuïc
Jerez
Catalunha
Ganhadores do GP da Espanha
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do campeonato mundial de F1.
O fundo creme indica que a prova fez parte do Campeonato Europeu de Automobilismo, que foi realizado alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial.
Por ano
Vitórias por piloto
Vitórias por equipe
| Total | Equipe | Vitórias |
|---|---|---|
| 12 | 1954, 1974, 1981, 1990, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013 | |
| 8 | 1975, 1976, 1988, 1989, 1998, 1999, 2000, 2005 | |
| 7 | 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2012 | |
| 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | ||
| 6 | 1968, 1972, 1973, 1977, 1978, 1986 | |
| 5 | 2010, 2011, 2016, 2022, 2023 | |
| 1 | 1951 | |
| 1969 | ||
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1979 | ||
| 1995 | ||
| 2006 | ||
| 2009 | ||
Vitórias por país
| Total | País | Vitórias |
|---|---|---|
| 17 | 1954, 1968, 1969, 1970, 1971, 1976, 1987, 1991,1992, 1994, 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| 9 | 1975, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2015 | |
| 5 | 1972, 1973, 1986, 1989, 2007 | |
| 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 | ||
| 4 | 1979, 1988, 1990, 1993 | |
| 3 | 2016, 2022, 2023 | |
| 2 | 1977, 1978 | |
| 1981, 1997 | ||
| 2006, 2013 | ||
| 1 | 1951 | |
| 1974 | ||
| 2010 | ||
| 2012 | ||
↑1 (Última atualização: Grande Prêmio da Espanha de 2023)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes de pista
| Catalunha | País/Piloto | Construtor | Tempo | Extensão | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Pole position | Renault | 1:14.648 | 4.627 km | 2006 | |
| Melhor volta na prova | Renault | 1:15.641 | 4.627 km | 2005 | |
| Jerez | País/Piloto | Construtor | Tempo | Extensão | Ano |
| Pole position | McLaren-Honda | 1:18.387 | 4.218 km | 1990 | |
| Melhor volta na prova | Williams-Renault | 1:24.513 | 4.218 km | 1990 | |
| Jarama | País/Piloto | Construtor | Tempo | Extensão | Ano |
| Pole position | Liger-Matra | 1:13.754 | 3.312 km | 1981 | |
| Melhor volta na prova | Ferrari | 1:16.44 | 3.404 km | 1979 | |
| Montjuïc | País/Piloto | Construtor | Tempo | Extensão | Ano |
| Pole position | Team Lotus-Ford | 1:21.8 | 3.791 km | 1973 | |
| Melhor volta na prova | Team Lotus-Ford | 1:23.8 | 3.791 km | 1973 | |
| Pedralbes | País/Piloto | Construtor | Tempo | Extensão | Ano |
| Pole position | Ferrari | 2:10.59 | 6.316 km | 1973 | |
| Melhor volta na prova | Alfa Romeo | 2:16.93 | 6.316 km | 1973 | |
Referências
- «Circuito de Barcelona renova com F1 e MotoGP até 2026 e anuncia projeto de renovação». motorsport.uol.com.br. 26 de novembro de 2021. Consultado em 31 de janeiro de 2024
- «F1: GP da Espanha muda para Madri a partir de 2026 e Barcelona fica com futuro em xeque». motorsport.uol.com.br. 23 de janeiro de 2024. Consultado em 31 de janeiro de 2024
- «Event – Spanish GP (em inglês) no Chicane F1». Consultado em 7 de junho de 2023
