Ferrari 126 C
O 126 CK, 126 C2, 126 C2B, 126 C3 e 126 C4 é o modelo da Ferrari das temporadas entre 1981 a 1984 da Fórmula 1. Condutores: Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Patrick Tambay, Mario Andretti, Michele Alboreto e René Arnoux.
| Ferrari 126 CK, 126 C2, 126 C2B, 126 C3 e 126 C4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1981-1984 | ||||||
| Fabricante | Ferrari | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Mauro Forghieri Antonio Tomaini Harvey Postlethwaite | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 1981-1983:Ferrari 021 V6 1984:Ferrari 031 V6 | ||||||
| Transmissão | Ferrari T 5 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 600 kg (126 CK), 595 kg (126 C2), 578 kg (126 C2B), 595 kg (126 C3) e 542 kg (126 C4) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Cronologia da Ferrari 126 C
| Ano | Chassi | Pilotos |
|---|---|---|
| 1981 | 126 CK | Gilles Villeneuve e Didier Pironi |
| 1982 | 126 C2 | Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Patrick Tambay e Mario Andretti |
| 1983 | 126 C2B | Patrick Tambay e René Arnoux |
| 126 C3 | ||
| 1984 | 126 C4 | Michele Alboreto e René Arnoux |
Ferrari 126 C
![]() Ferrari 126 C3 de 1983 | ![]() Ferrari 126 C4 de 1984 |
| Ferrari 126 CK, 126 C2, 126 C2B, 126 C3 e 126 C4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1981-1984 | ||||||
| Fabricante | Ferrari | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Mauro Forghieri Antonio Tomaini Harvey Postlethwaite | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 1981-1983:Ferrari 021 V6 1984:Ferrari 031 V6 | ||||||
| Transmissão | Ferrari T 5 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 600 kg (126 CK), 595 kg (126 C2), 578 kg (126 C2B), 595 kg (126 C3) e 542 kg (126 C4) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O 126 CK, 126 C2, 126 C2B, 126 C3 e 126 C4 é o modelo da Ferrari das temporadas entre 1981 a 1984 da Fórmula 1. Condutores: Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Patrick Tambay, Mario Andretti, Michele Alboreto e René Arnoux.
Cronologia da Ferrari 126 C
| Ano | Chassi | Pilotos |
|---|---|---|
| 1981 | 126 CK | Gilles Villeneuve e Didier Pironi |
| 1982 | 126 C2 | Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Patrick Tambay e Mario Andretti |
| 1983 | 126 C2B | Patrick Tambay e René Arnoux |
| 126 C3 | ||
| 1984 | 126 C4 | Michele Alboreto e René Arnoux |
Resultados[1] [2] [3] [4] [5]
(legenda) (em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVS | ||||||||||
| 1981 | 126 CK | Ferrari 021 V6 Turbo |
M | 27 | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | 1 | 1 | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 3 | DSQ | 34 | 5° | |||
| 28 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | Ret | Ret | 9 | Ret | 5 | Ret | 9 | |||||||||
| RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVS | |||||||||
| 1982 | 126 C2 | Ferrari 021 V6 Turbo |
G | 27 | Ret | Ret | DSQ | 2 | DNS | 74* | 1° | |||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNS | 2 | DNS | |||||||||||||||||
| 28 | 18 | 6 | Ret | 1 | DNS | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | ||||||||||||
| 3 | Ret | |||||||||||||||||||||||
| BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | ||||||||||
| 1983 | 126 C2B | Ferrari 021 V6 Turbo |
G | 27 | 5 | Ret | 4 | 1 | 4 | 2 | Ret | 3 | 89* | 1° | ||||||||||
| 126 C3 | 3 | Ret | Ret | 2 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
| 126 C2B | 28 | 10 | 3 | 7 | 3 | Ret | Ret | Ret | 1 | |||||||||||||||
| 126 C3 | Ret | 3 | Ret | 9 | Ret | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | |||||||||
| 1984 | 126 C4 | Ferrari 031 V6 Turbo |
G | 27 | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | 61 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | 4 | 57.5 | 2° | ||
| 28 | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 31 | 5 | Ret | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Ret | 5 | 9 | ||||||||
* Campeão da temporada.
↑1 Prova encerrada com 31 voltas por causa da chuva. Como o número de voltas da corrida não teve 75% da distância percorrida, foi atribuído metade dos pontos[6]
Referências
- «Ferrari 126CK» (em inglês). STATS F1
- «Ferrari 126C2» (em inglês). STATS F1
- «Ferrari 126C2B» (em inglês). STATS F1
- «Ferrari 126C3» (em inglês). STATS F1
- «Ferrari 126C4» (em inglês). STATS F1
- «MONACO 1984» (em inglês). STATS F1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


